Άνοιγμα 1.509 θέσεων στους δήμους
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» οι προσλήψεις έλαβαν το πράσινο φως από την αναπληρώτρια υπουργό Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά ενώ ήδη οι θέσεις πήραν την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή.
Από τις παραπάνω θέσεις, οι 1.348 αφορούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε 66 δήμους όπως προσωπικό για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικοί λειτουργοί, βρεφονηπιοκόμοι κ.α.
Οι υπόλοιπες 161 θέσεις προορίζονται για δράσεις που εκπονούνται μέσω ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και αφορούν σε 16 δήμους.
Οι δήμοι θα εκδώσουν μεμονωμένη προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΤΑ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
Ναυπλιέων | 5 | |
Άργους-Μυκήνων | 2 | |
Αρταίων | 9 | |
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας | 14 | |
Παπάγου- Χολαργού | 7 | |
Δάφνης- Υμηττού | 16 | |
Κηφισιάς | 50 | |
Μοσχάτου-Ταύρου | 27 | |
Φιλοθέης-Ψυχικού | 2 |
ΟΤΑ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
Λυκόβρυσης-Πεύκης | 57 | |
Ελληνικού-Αργυρούπολης | 31 | |
Αγίων Αναργύρων-Καματερού | 50 | |
Βύρωνος | 27 | |
Καλλιθέας | 5 | |
Ηλιουπόλεως | 17 | |
Ζωγράφου | 21 | |
Γαλατσίου | 33 | |
Αλίμου | 26 |
ΟΤΑ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
Ιλίου | 96 | |
Πετρουπόλεως | 64 | |
Χαλανδρίου | 1 | |
Χαϊδαρίου | 48 | |
Παλαιού Φαλήρου | 51 | |
Νέας Ιωνίας | 5 | |
Νέας Σμύρνης | 28 | |
Νίκαιας-Αγίου Ι. Ρέντη | 15 | |
Περάματος | 8 |
ΟΤΑ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
Αγίου Δημητρίου | 17 | |
Αγίας Παρασκευής | 80 | |
Διονύσου | 12 | |
Παιανίας | 6 | |
Λαυρεωτικής | 10 | |
Σαρωνικού | 2 | |
Ελευσίνας | 1 | |
Ασπροπύργου | 27 | |
Δεσκάτης | 4 |
ΟΤΑ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
Δράμας | 55 | |
Ρόδου | 28 | |
Παύλου Μελά | 17 | |
Βόλβης | 2 | |
Ιωαννιτών | 5 | |
Ζίτσας | 1 | |
Καβάλας | 17 | |
Παλαμά | 8 | |
Σοφάδων | 3 | |
Κιλκίς | 5 | |
Παιονίας Κοζάνης | 7 30 |
ΟΤΑ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
Εορδαίας | 25 | |
Σερβίων-Βελβεντού | 14 | |
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης | 7 | |
Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων | 12 | |
Τεμπών | 21 | |
Λαρισσαίων | 94 | |
Σητείας | 20 | |
Ιεράπετρας | 1 | 12 |
Ξάνθης | 9 |
ΟΤΑ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
Πρέβεζας | 15 | |
Σάμου | 1 | 2 |
Τρικκαίων | 2 | |
Λαμιέων | 10 | |
Πολυγύρου | 3 | |
Νέας Προποντίδας | 23 | |
Αριστοτέλη | 9 | |
Χανίων | 1 | |
Χίου | 15 | |
Σύνολο | 1329 | 28 |
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΟΤΑ | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ |
Ηρακλείου | 3 | |
Αγίου Δημητρίου | 15 | |
Μαραθώνος | 4 | |
Ελευσίνας | 6 | |
Πηνειού | 1 | |
Ηρακλείου | 45 | |
Μαλεβιζίου | 13 | |
Χερσονήσου | 5 | |
Λαγκαδά | 30 | |
Θέρμης | 2 | 17 |
Βόλβης | 1 | |
Κεφαλλονιάς | 4 | |
Αγίου Νικολάου | 7 | |
Αβδήρων | 3 | |
Τοπείρου | 1 | |
Λοκρών | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 6 | 155 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 161 | |