Προσοχή! Ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων σήμερα - Δείτε τους πίνακες
Συγκεκριμένα, για σήμερα Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2020, το πτητικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
ΟΑ | 110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
ΟΑ | 117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
ΟΑ | 222 | Αθήνα | Κως |
ΟΑ | 223 | Κως | Αθήνα |
ΟΑ | 252 | Αθήνα | Μυτιλήνη |
ΟΑ | 253 | Μυτιλήνη | Αθήνα |
ΟΑ | 040 | Αθήνα | Ικαρία |
ΟΑ | 041 | Ικαρία | Αθήνα |
ΟΑ | 048 | Αθήνα | Σκύρος |
ΟΑ | 049 | Σκύρος | Αθήνα |
ΟΑ | 098 | Λήμνος | Ικαρία |
ΟΑ | 099 | Ικαρία | Λήμνος |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN και της Olympic Air σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
A3 | 416 | Ηράκλειο | Λυών | 08:25-10:35 | 06:25-08:35 |
A3 | 466 | Ηράκλειο | Νάντη | 07:30-10:25 | 06:30-09:25 |
A3 | 476 | Ρόδος | Μόναχο | 15:05-17:05 | 12:30-14:30 |
A3 | 477 | Μόναχο | Ρόδος | 10:35-14:20 | 15:15-19:00 |
A3 | 510 | Θεσσαλονίκη | Στουτγάρδη | 07:10-08:35 | 06:30-07:55 |
A3 | 531 | Φρανκφούρτη | Θεσσαλονίκη | 11:05-14:40 | 15:20-18:55 |
A3 | 540 | Θεσσαλονίκη | Ντίσελντορφ | 10:15-12:00 | 12:30-14:15 |
A3 | 541 | Ντίσελντορφ | Θεσσαλονίκη | 12:50-16:25 | 15:05-18:40 |
A3 | 600 | Αθήνα | Λονδίνο | 09:15-11:15 | 12:30-14:30 |
A3 | 601 | Λονδίνο | Αθήνα | 12:15-17:50 | 15:30-21:05 |
A3 | 620 | Αθήνα | Στρασβούργο | 07:40-09:40 | 06:30-08:30 |
A3 | 624 | Αθήνα | Άμστερνταμ | 08:25-11:10 | 12:30-15:15 |
A3 | 625 | Άμστερνταμ | Αθήνα | 12:00-16:15 | 16:05-20:20 |
A3 | 650 | Αθήνα | Ρώμη | 08:30-09:35 | 12:30-13:35 |
A3 | 651 | Ρώμη | Αθήνα | 10:25-13:20 | 14:25-17:20 |
A3 | 660 | Αθήνα | Μιλάνο | 08:25-10:00 | 12:30-14:05 |
A3 | 661 | Μιλάνο | Αθήνα | 10:50-14:20 | 14:55-18:25 |
A3 | 692 | Αθήνα | Νάντη | 11:45-14:20 | 12:30-15:05 |
A3 | 693 | Νάντη | Αθήνα | 15:05-19:20 | 15:50-20:05 |
A3 | 700 | Αθήνα | Μαδρίτη | 08:50-11:40 | 12:30-15:20 |
A3 | 701 | Μαδρίτη | Αθήνα | 12:35-17:05 | 16:15-20:45 |
A3 | 764 | Αθήνα | Ελσίνκι | 09:05-12:50 | 12:30-16:15 |
A3 | 765 | Ελσίνκι | Αθήνα | 13:40-17:15 | 17:05-20:40 |
A3 | 802 | Αθήνα | Μόναχο | 08:35-10:15 | 12:30-14:10 |
A3 | 803 | Μόναχο | Αθήνα | 11:15-14:45 | 15:10-18:40 |
A3 | 820 | Αθήνα | Βερολίνο | 08:30-10:25 | 12:30-14:25 |
A3 | 821 | Βερολίνο | Αθήνα | 11:15-15:00 | 15:15-19:00 |
A3 | 830 | Αθήνα | Φρανκφούρτη | 08:15-10:15 | 12:30-14:30 |
A3 | 840 | Αθήνα | Ντίσελντορφ | 09:25-11:35 | 12:30-14:40 |
A3 | 841 | Ντίσελντορφ | Αθήνα | 12:25-16:25 | 15:30-19:30 |
A3 | 850 | Αθήνα | Ζυρίχη | 08:30-10:20 | 12:30-14:20 |
A3 | 851 | Ζυρίχη | Αθήνα | 11:10-14:45 | 15:10-18:45 |
A3 | 854 | Αθήνα | Γενεύη | 08:35-10:30 | 12:30-14:25 |
A3 | 855 | Γενεύη | Αθήνα | 11:20-15:00 | 15:15-18:55 |
A3 | 860 | Αθήνα | Βιέννη | 08:25-09:45 | 12:30-13:50 |
A3 | 861 | Βιέννη | Αθήνα | 10:35-13:40 | 14:40-17:45 |
A3 | 960 | Αθήνα | Βουκουρέστι | 08:40-10:15 | 12:30-14:05 |
A3 | 961 | Βουκουρέστι | Αθήνα | 10:55-12:30 | 14:45-16:20 |
A3 | 970 | Αθήνα | Τίρανα | 09:05-09:25 | 12:30-12:50 |
A3 | 971 | Τίρανα | Αθήνα | 10:05-12:15 | 13:30-15:40 |
A3 | 980 | Αθήνα | Σόφια | 08:50-10:05 | 12:30-13:45 |
A3 | 981 | Σόφια | Αθήνα | 10:45-12:00 | 14:25-15:40 |
OA | 901 | Λάρνακα | Αθήνα | 05:45-07:30 | 05:25-07:10 |
OA | 902 | Αθήνα | Λάρνακα | 08:15-09:55 | 12:30-14:10 |
OA | 552 | Θεσσαλονίκη | Λάρνακα | 18:10-20:00 | 19:20-21:10 |
OA | 553 | Λάρνακα | Θεσσαλονίκη | 20:45-22:45 | 21:55-23:55 |
OA | 903 | Λάρνακα | Αθήνα | 10:40-12:25 | 14:55-16:40 |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
ΟΑ | 104 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 08:05-09:00 | 12:30-13:25 |
OA | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 09:40-10:30 | 14:05-14:55 |
OA | 120 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 16:40-17:35 | 15:45-16:40 |
OA | 140 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη | 10:00-10:55 | 15:50-16:45 |
OA | 141 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα | 11:30-12:30 | 17:20-18:20 |
OA | 150 | Αθήνα | Καβάλα | 07:00-08:00 | 12:30-13:30 |
OA | 151 | Καβάλα | Αθήνα | 08:25-09:25 | 13:55-14:55 |
OA | 016 | Αθήνα | Νάξος | 09:25-10:05 | 14:50-15:30 |
OA | 160 | Αθήνα | Ιωάννινα | 13:10-14:10 | 14:45-15:45 |
OA | 161 | Ιωάννινα | Αθήνα | 14:35-15:35 | 16:10-17:10 |
OA | 017 | Νάξος | Αθήνα | 10:25-11:10 | 15:50-16:35 |
OA | 020 | Αθήνα | Μήλος | 08:35-09:15 | 14:50-15:30 |
OA | 202 | Αθήνα | Ρόδος | 08:15-09:15 | 12:30-13:30 |
OA | 203 | Ρόδος | Αθήνα | 09:50-10:50 | 14:05-15:05 |
OA | 021 | Μήλος | Αθήνα | 09:35-10:15 | 15:50-16:30 |
OA | 240 | Αθήνα | Σάμος | 08:00-08:55 | 12:30-13:25 |
OA | 241 | Σάμος | Αθήνα | 09:25-10:20 | 13:55-14:50 |
OA | 272 | Αθήνα | Χίος | 10:55-11:40 | 15:10-15:55 |
OA | 273 | Χίος | Αθήνα | 12:05-12:50 | 16:20-17:05 |
OA | 282 | Αθήνα | Κέρκυρα | 09:50-10:50 | 12:30-13:30 |
OA | 283 | Κέρκυρα | Αθήνα | 11:25-12:25 | 14:05-15:05 |
OA | 300 | Αθήνα | Ηράκλειο | 08:05-08:55 | 14:05-14:55 |
OA | 303 | Ηράκλειο | Αθήνα | 08:25-09:15 | 12:30-13:20 |
OA | 332 | Αθήνα | Χανιά | 07:55-08:45 | 12:30-13:20 |
OA | 333 | Χανιά | Αθήνα | 09:20-10:10 | 13:55-14:45 |
OA | 354 | Αθήνα | Σαντορίνη | 10:10-10:55 | 12:30-13:15 |
OA | 355 | Σαντορίνη | Αθήνα | 11:35-12:20 | 13:55-14:40 |
OA | 358 | Αθήνα | Σαντορίνη | 17:15-18:00 | 17:30-18:15 |
OA | 359 | Σαντορίνη | Αθήνα | 18:35-19:20 | 18:50-19:35 |
OA | 372 | Αθήνα | Μύκονος | 08:35-09:15 | 12:30-13:10 |
OA | 373 | Μύκονος | Αθήνα | 09:45-10:25 | 13:40-14:20 |
OA | 378 | Αθήνα | Μύκονος | 16:35-17:10 | 17:00-17:35 |
OA | 379 | Μύκονος | Αθήνα | 17:45-18:20 | 18:10-18:45 |
OA | 044 | Αθήνα | Σητεία | 15:10-16:05 | 15:30-16:25 |
OA | 045 | Σητεία | Αθήνα | 16:30-17:30 | 16:50-17:50 |
OA | 570 | Θεσσαλονίκη | Ηράκλειο | 06:20-07:30 | 04:05-05:15 |
OA | 571 | Ηράκλειο | Θεσσαλονίκη | 08:10-09:25 | 05:55-07:10 |
OA | 586 | Θεσσαλονίκη | Μυτιλήνη | 12:10-13:10 | 12:30-13:30 |
OA | 587 | Μυτιλήνη | Θεσσαλονίκη | 13:35-14:35 | 13:55-14:55 |
OA | 062 | Αθήνα | Πάρος | 13:30-14:10 | 14:50-15:30 |
OA | 063 | Πάρος | Αθήνα | 14:35-15:15 | 15:55-16:35 |
OA | 082 | Θεσσαλονίκη | Σάμος | 14:05-15:20 | 15:20-16:35 |
OA | 083 | Σάμος | Θεσσαλονίκη | 15:50-17:00 | 17:05-18:15 |
OA | 096 | Ρόδος | Καστελλόριζο | 07:00-07:40 | 15:30-16:10 |
OA | 097 | Καστελλόριζο | Ρόδος | 08:00-08:40 | 16:30-17:10 |
OA | 098 | Θεσσαλονίκη | Λήμνος | 18:30-19:15 | 18:40-19:25 |
OA | 099 | Λήμνος | Θεσσαλονίκη | 10:00-10:45 | 19:50-20:35 |
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες όπως επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή επικοινωνήσουν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της SKY Express σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2020:
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις:
- GQ 250/251 Αθήνα - Χανιά - Αθήνα
- GQ 290/291 Αθήνα - Αλεξανδρούπολη - Αθήνα
- GQ 060 Ρόδος - Κάρπαθος
- GQ 060 Κάρπαθος - Κάσος
- GQ 061 Κάσος - Κάρπαθος
- GQ 061 Κάρπαθος - Ρόδος
Τροποποιούνται οι κάτωθι πτήσεις:
- GQ 100 Ηράκλειο - Ρόδος / Νέα ώρα αναχώρησης από Ηράκλειο 6:20
- GQ 050 Ρόδος - Σάμος / Νέα ώρα αναχώρησης από Ρόδο 12:30
- GQ 311 Σάμος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Σάμο 13:30
- GQ 400 Αθήνα - Νάξος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 15:30
- GQ 401 Νάξος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Νάξο 16:30
- GQ 440 Αθήνα - Κύθηρα / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 17:30
- GQ 441 Κύθηρα - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Κύθηρα 18:40
- GQ 300 Αθήνα - Μυτιλήνη / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 19:00
- GQ 301 Μυτηλίνη - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Μυτιλήνη 20:20
- GQ 230 Αθήνα - Μύκονος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 12:30
- GQ 231 Μύκονος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Μύκονο 13:40
- GQ 410 Αθήνα - Μήλος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 14:55
- GQ 411 Μήλος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Μήλο 16:00
- GQ 030 Αθήνα - Κάλυμνος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 17:10
- GQ 031 Κάλυμνος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Κάλυμνο 18:30
- GQ 460 Αθήνα - Κάρπαθος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 19:00
- GQ 461 Κάρπαθος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Κάρπαθο 20:30
- GQ 210 Αθήνα - Ηράκλειο / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 6:20
- GQ 211 Ηράκλειο - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Ηράκλειο 12:30
- GQ 310 Αθήνα - Σάμος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 13:50
- GQ 050 Σάμος - Χίος / Νέα ώρα αναχώρησης από Σάμο 15:00
- GQ 050 Χίος - Μυτιλήνη / Νέα ώρα αναχώρησης από Χίο 15:55
- GQ 050 Μυτιλήνη - Λήμνος / Νέα ώρα αναχώρησης από Μυτιλήνη 16:55
- GQ 321 Λήμνος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Λήμνο 18:00
- GQ 292 Αθήνα - Αλεξανδρούπολη / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 19:30
- GQ 293 Αλεξανδρούπολη - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Αλεξανδρούπολη 21:00
- GQ 220 Αθήνα - Κως / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 12:30
- GQ 221 Κως - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Κω 13:45
- GQ 240 Αθήνα - Χίος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 15:00
- GQ 541 Χίος - Θεσσαλονίκη / Νέα ώρα αναχώρησης από Χίο 16:10
- GQ 540 Θεσσαλονίκη - Χίος / Νέα ώρα αναχώρησης από Θεσσαλονίκη 17:40
- GQ 241 Χίος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Χίο 19:10
- GQ 430 Αθήνα - Σκιάθος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 12:30
- GQ 431 Σκιάθος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Σκιάθο 13:30
- GQ 470 Αθήνα - Πάρος / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 14:50
- GQ 471 Πάρος - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Πάρο 15:50
- GQ 252 Αθήνα - Χανιά / Νέα ώρα αναχώρησης από Αθήνα 17:10
- GQ 253 Χανιά - Αθήνα / Νέα ώρα αναχώρησης από Χανιά 18:30
Η SΚΥ Express έχει ήδη ενημερώσει προσωπικά τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με τις τροποποιήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr
Διαβάστε επίσης:
Στρατιωτική θητεία: Επισπεύδεται η αύξηση στον Στρατό Ξηράς λόγω Τουρκίας -Τι είπε ο Παναγιωτόπουλος