«Τρέχει» η επιχείρηση «Ελευθερία»: Παίρνουμε τις ζωές μας πίσω με γοργούς ρυθμούς
Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 4.513.979 εμβολιασμοί, πρώτης και δεύτερης δόσης.
Τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου έχουν λάβει 2.905.229 άτομα, ενώ 1.672.775 Έλληνες έχουν εμβολιαστεί πλήρως.
Από 21 Μαΐου όλα τα εμβόλια για τους 40 - 44
Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους μέχρι τις 31 Μαΐου η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε κάνει περισσότερους από 5.600.000 εμβολιασμούς.
«Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό 34% και θα έχουμε ξεπεράσει τα 2.000.000 πολίτες πλήρως εμβολιασμένους, ποσοστό 20%», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 21 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40 - 44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια. Θα ακολουθήσουν οι ηλικιακές ομάδες 35-39 αρχικά και 30-34 στη συνέχεια, ανάλογα με την πορεία των ραντεβού.
Οι επόμενες παραδόσεις εμβολίων
Μεγάλες παραδόσεις εμβολίων αναμένει η χώρα μας μέσα στο επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα, η εταιρεία Pfizer επιβεβαίωσε τις παραδόσεις 1.860.000 δόσεων εμβολίων και επιπλέον 566.000 δόσεων που κατανέμονται σε τέσσερις παραδόσεις εντός του μήνα.
Η Moderna έχει επιβεβαιώσει την παράδοση 308.000 δόσεων.
Η Astrazeneca έχει ενημερώσει για την παράδοση 348.000 δόσεων μέχρι το τέλος του μήνα και συνολικά η Ελλάδα αναμένει έως 500.000 δόσεις τον Ιούνιο.
Η Johnson & Johnson θα παραδώσει 152.000 δόσεις του μονοδοσικού της εμβολίου τον Μάιο, μετακύλισε 67.000 δόσεις στις 2 Ιουνίου αντί στο τέλος Μαΐου και αναμένεται να επιβεβαιώσει τις παραδόσεις του Ιουνίου.
Επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία»
Ταυτόχρονα με την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού εξελίσσεται και η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία», που αφορά στον καθολικό εμβολιασμό όλων των κατοίκων άνω των 18 ετών σε 19 νησιά, με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, έως το τέλος Ιουνίου.
Τα νησιά αυτά είναι: η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Λέσβος, η Χίος, η Ζάκυνθος, η Σαλαμίνα, η Κεφαλονιά, η Κως, η Σάμος, η Λευκάδα, η Σύρος, η Νάξος, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Κάλυμνος, η Θάσος, η Μύκονος, η Πάρος και η Αίγινα.
Ήδη, έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός σε 32 νησιά: Φούρνοι, Μεγανήσι, Νίσυρος, Κίμωλος, Τήλος, Οινούσσες, Λειψοί, Χάλκη, Αμμουλιανή, Οθωνοί, Κάλαμος, Ερεικούσσα, Καστελόριζο, Ψαρά, Μαθράκι, Θηρασιά, Ανάφη, Σίκινος, Άγιος Ευστράτιος, Αγαθονήσι, Γαύδος, Θύμαινα, Τέλενδος, Τριζόνια, Καστός, Ψέριμος, Παλαιό Τρίκερι, Αντικύθηρα, Αρκιοί, Γυαλί, Αντίπαξοι, Μαράθι.
Επίσης, σε άλλα 36 νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός μέχρι τα τέλη Μαΐου.
Τα νησιά αυτά είναι: Φολέγανδρος, Δονούσα, Ελαφόνησος, Άνω Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Πάτμος, Ιθάκη, Σύμη, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αλόννησος, Περιστέρα, Σίφνος, Κέα, Παξοί, Ίος, Ύδρα, Αμοργός, Κύθνος, Σέριφος, Αστυπάλαια, Αντίπαρος, Αγκίστρι, Κάσος, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Άνδρος, Τήνος, Ικαρία, Λέρος, Κάρπαθος, Σκιάθος, Σκόπελος, Μήλος.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κάλυψη 100% των διαθέσιμων ραντεβού εμφανίζουν οι νήσοι Σαλαμίνα, Κως, Πάρος, Ρόδος, Μύκονος, Νάξος, Χίος, Αίγινα, Σαντορίνη και Κέρκυρα.
Πάνω από 80% είναι η κάλυψη των διαθέσιμων ραντεβού σε Λευκάδα, Κάλυμνο, Θάσο και Σύρο.
Έκκληση για συμμετοχή των πολιτών
Αντίθετα, χαμηλή παραμένει η συμμετοχή στον εμβολιασμό στα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λέσβο, Λήμνο και Σάμο.
Ο κ. Θεμιστοκλέους επανέλαβε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στις περιοχές αυτές κάνοντας έκκληση για συμμετοχή των πολιτών.
«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε κατ’ αρχήν ότι έχουμε διαθέσιμα ραντεβού και να κάνω ακόμα μια φορά κάλεσμα στους πολίτες, στους κατοίκους και τους διαμένοντες σε αυτά τα νησιά, έτσι ώστε να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία και να εμβολιαστούν. Ο εμβολιασμός στα νησιά θα γίνει στο μεγαλύτερο μέρος με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson», ανέφερε.
Αυξάνονται τα εμβολιαστικά κέντρα
Τα 1.517 εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην επικράτεια αναμένεται να αυξηθούν χάρη στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που αποτιμάται σε σχεδόν 300 ιδιωτικά αυτή τη στιγμή.
Επιπλέον, από 25 και 31 Μαΐου τίθενται σε λειτουργία σε Ρόδο και Κέρκυρα αντίστοιχα δύο εμβολιαστικοί σταθμοί αυξημένης δυναμικότητας.
Δεδομένα εμβολιασμών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 542.934 (+10.048 την 18/05/2021) | 330.597 (+5.489 την 18/05/2021) | 219.819 (+5.220 την 18/05/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 519.435 (+11.888 την 18/05/2021) | 328.451 (+6.253 την 18/05/2021) | 194.840 (+5.947 την 18/05/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 464.868 (+9.509 την 18/05/2021) | 298.550 (+6.339 την 18/05/2021) | 168.665 (+3.367 την 18/05/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 227.213 (+7.410 την 18/05/2021) | 157.036 (+5.768 την 18/05/2021) | 71.346 (+1.731 την 18/05/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 181.911 (+6.210 την 18/05/2021) | 132.923 (+4.411 την 18/05/2021) | 49.573 (+1.849 την 18/05/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 141.482 (+2.314 την 18/05/2021) | 86.978 (+1.347 την 18/05/2021) | 55.633 (+1.062 την 18/05/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 113.611 (+2.925 την 18/05/2021) | 76.275 (+1.731 την 18/05/2021) | 39.477 (+1.365 την 18/05/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 110.892 (+2.367 την 18/05/2021) | 74.174 (+1.446 την 18/05/2021) | 37.317 (+971 την 18/05/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 110.082 (+2.584 την 18/05/2021) | 73.093 (+1.702 την 18/05/2021) | 38.153 (+983 την 18/05/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 95.821 (+2.484 την 18/05/2021) | 64.118 (+1.433 την 18/05/2021) | 32.853 (+1.142 την 18/05/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 75.542 (+1.648 την 18/05/2021) | 47.406 (+982 την 18/05/2021) | 29.522 (+807 την 18/05/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 71.200 (+1.559 την 18/05/2021) | 46.345 (+1.164 την 18/05/2021) | 26.039 (+490 την 18/05/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 71.079 (+1.702 την 18/05/2021) | 44.177 (+952 την 18/05/2021) | 27.491 (+796 την 18/05/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 68.004 (+1.827 την 18/05/2021) | 44.730 (+1.165 την 18/05/2021) | 23.854 (+712 την 18/05/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 64.361 (+1.872 την 18/05/2021) | 45.843 (+1.191 την 18/05/2021) | 19.620 (+775 την 18/05/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 62.307 (+1.329 την 18/05/2021) | 35.776 (+682 την 18/05/2021) | 27.490 (+736 την 18/05/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 59.967 (+1.585 την 18/05/2021) | 39.111 (+934 την 18/05/2021) | 22.000 (+741 την 18/05/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 58.995 (+1.308 την 18/05/2021) | 36.931 (+742 την 18/05/2021) | 23.249 (+666 την 18/05/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 57.514 (+1.367 την 18/05/2021) | 36.228 (+1.007 την 18/05/2021) | 22.486 (+465 την 18/05/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 54.637 (+1.261 την 18/05/2021) | 35.903 (+792 την 18/05/2021) | 19.315 (+501 την 18/05/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 54.553 (+1.301 την 18/05/2021) | 35.810 (+753 την 18/05/2021) | 19.328 (+588 την 18/05/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 53.744 (+1.447 την 18/05/2021) | 35.900 (+941 την 18/05/2021) | 18.982 (+653 την 18/05/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 50.542 (+1.097 την 18/05/2021) | 31.707 (+761 την 18/05/2021) | 19.765 (+416 την 18/05/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 49.371 (+1.190 την 18/05/2021) | 32.796 (+779 την 18/05/2021) | 17.587 (+503 την 18/05/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 48.174 (+1.312 την 18/05/2021) | 33.446 (+715 την 18/05/2021) | 15.303 (+642 την 18/05/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 47.851 (+993 την 18/05/2021) | 31.450 (+687 την 18/05/2021) | 16.978 (+353 την 18/05/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 47.826 (+1.037 την 18/05/2021) | 28.335 (+477 την 18/05/2021) | 20.070 (+604 την 18/05/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 46.961 (+982 την 18/05/2021) | 29.852 (+712 την 18/05/2021) | 17.679 (+315 την 18/05/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 44.749 (+1.350 την 18/05/2021) | 29.465 (+928 την 18/05/2021) | 16.437 (+676 την 18/05/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 44.288 (+1.000 την 18/05/2021) | 30.381 (+589 την 18/05/2021) | 14.486 (+460 την 18/05/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 42.968 (+1.125 την 18/05/2021) | 26.966 (+682 την 18/05/2021) | 16.566 (+488 την 18/05/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 41.791 (+903 την 18/05/2021) | 24.830 (+615 την 18/05/2021) | 18.863 (+456 την 18/05/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 40.168 (+962 την 18/05/2021) | 26.117 (+547 την 18/05/2021) | 15.210 (+505 την 18/05/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 38.801 (+1.290 την 18/05/2021) | 22.560 (+589 την 18/05/2021) | 16.705 (+930 την 18/05/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 35.748 (+668 την 18/05/2021) | 21.754 (+135 την 18/05/2021) | 13.994 (+533 την 18/05/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 34.983 (+1.504 την 18/05/2021) | 24.200 (+1.231 την 18/05/2021) | 12.776 (+929 την 18/05/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 34.793 (+777 την 18/05/2021) | 20.975 (+635 την 18/05/2021) | 14.623 (+233 την 18/05/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 34.097 (+784 την 18/05/2021) | 21.264 (+499 την 18/05/2021) | 13.392 (+329 την 18/05/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 33.838 (+753 την 18/05/2021) | 21.682 (+562 την 18/05/2021) | 12.721 (+231 την 18/05/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 33.546 (+687 την 18/05/2021) | 20.529 (+403 την 18/05/2021) | 13.602 (+329 την 18/05/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 33.418 (+820 την 18/05/2021) | 21.743 (+480 την 18/05/2021) | 12.255 (+385 την 18/05/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 32.578 (+793 την 18/05/2021) | 21.246 (+522 την 18/05/2021) | 12.442 (+366 την 18/05/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 32.083 (+751 την 18/05/2021) | 21.978 (+522 την 18/05/2021) | 10.689 (+279 την 18/05/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 30.366 (+774 την 18/05/2021) | 18.990 (+472 την 18/05/2021) | 12.511 (+512 την 18/05/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 26.758 (+604 την 18/05/2021) | 16.115 (+329 την 18/05/2021) | 11.123 (+325 την 18/05/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 26.676 (+533 την 18/05/2021) | 15.668 (+271 την 18/05/2021) | 11.608 (+312 την 18/05/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 24.765 (+554 την 18/05/2021) | 14.370 (+382 την 18/05/2021) | 10.720 (+212 την 18/05/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24.538 (+554 την 18/05/2021) | 17.315 (+307 την 18/05/2021) | 7.813 (+294 την 18/05/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 24.226 (+484 την 18/05/2021) | 15.049 (+398 την 18/05/2021) | 9.762 (+136 την 18/05/2021) |
ΧΙΟΥ | 18.822 (+581 την 18/05/2021) | 13.417 (+479 την 18/05/2021) | 6.545 (+322 την 18/05/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 18.313 (+437 την 18/05/2021) | 11.237 (+256 την 18/05/2021) | 7.786 (+264 την 18/05/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 16.132 (+565 την 18/05/2021) | 10.979 (+441 την 18/05/2021) | 6.006 (+306 την 18/05/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15.624 (+334 την 18/05/2021) | 9.151 (+213 την 18/05/2021) | 6.973 (+166 την 18/05/2021) |
ΚΩ | 14.586 (+707 την 18/05/2021) | 8.986 (+497 την 18/05/2021) | 6.314 (+628 την 18/05/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14.101 (+565 την 18/05/2021) | 8.614 (+337 την 18/05/2021) | 6.486 (+478 την 18/05/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 13.541 (+406 την 18/05/2021) | 8.810 (+308 την 18/05/2021) | 5.231 (+143 την 18/05/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12.456 (+370 την 18/05/2021) | 8.268 (+274 την 18/05/2021) | 4.913 (+221 την 18/05/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 10.996 (+444 την 18/05/2021) | 6.903 (+315 την 18/05/2021) | 5.263 (+370 την 18/05/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 10.808 (+352 την 18/05/2021) | 6.951 (+235 την 18/05/2021) | 4.032 (+212 την 18/05/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 10.749 (+277 την 18/05/2021) | 6.712 (+146 την 18/05/2021) | 4.037 (+131 την 18/05/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 9.301 (+284 την 18/05/2021) | 5.681 (+201 την 18/05/2021) | 3.775 (+159 την 18/05/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 8.928 (+233 την 18/05/2021) | 5.822 (+101 την 18/05/2021) | 3.106 (+132 την 18/05/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 8.921 (+310 την 18/05/2021) | 6.144 (+264 την 18/05/2021) | 3.662 (+241 την 18/05/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 8.283 (+301 την 18/05/2021) | 5.070 (+271 την 18/05/2021) | 3.372 (+110 την 18/05/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 8.089 (+233 την 18/05/2021) | 5.269 (+159 την 18/05/2021) | 3.244 (+159 την 18/05/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 6.883 (+278 την 18/05/2021) | 4.305 (+169 την 18/05/2021) | 2.578 (+109 την 18/05/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 6.852 (+151 την 18/05/2021) | 4.086 (+77 την 18/05/2021) | 3.241 (+124 την 18/05/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 5.963 (+225 την 18/05/2021) | 3.747 (+156 την 18/05/2021) | 2.216 (+69 την 18/05/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 5.770 (+210 την 18/05/2021) | 3.974 (+164 την 18/05/2021) | 1.796 (+46 την 18/05/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 5.729 (+329 την 18/05/2021) | 3.575 (+230 την 18/05/2021) | 2.469 (+256 την 18/05/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 5.142 (+174 την 18/05/2021) | 3.479 (+149 την 18/05/2021) | 1.663 (+25 την 18/05/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 4.864 (+85 την 18/05/2021) | 2.851 (+82 την 18/05/2021) | 2.013 (+3 την 18/05/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 3.591 (+242 την 18/05/2021) | 2.174 (+233 την 18/05/2021) | 1.728 (+167 την 18/05/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.480 (+42 την 18/05/2021) | 1.886 (+32 την 18/05/2021) | 1.594 (+10 την 18/05/2021) |
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Συντάξεις: «Σβήνει» η προσωπική διαφορά - Ποιοι συνταξιούχοι και πότε θα δουν αυξήσεις