ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος Παρασκευή και Σάββατο στη Αττική - Δείτε αναλυτικά τις περιοχές
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουλίου και το Σάββατο 17 Ιουλίου, ο ΔΕΔΔΗΕ, σε αρκετές περιοχές της Αττικής, στις οποίες περιλαμβάνονται το κέντρο της Αθήνας, η Παλλήνη, ο Πειραίας, η Πετρούπολη, ο Άγιος Ιωάννης του Ρέντη, ο Χολαργός και ο Μαραθώνας.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 9:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ | 802 | Λειτουργία |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 10:00:00 πμ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΝΟ19 - ΝΟ20 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές | |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΡΑΣΣΑ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 805 | Λειτουργία |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 10:30:00 πμ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. | 572 | Κατασκευές |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 11:30:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΣΚΥΛΙΤΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | Κατασκευές | |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 12:00:00 μμ | ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΜΑΤΙ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΡΙΔΟΣ ΕΡΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΨΑΡΩΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 3586 | Συντήρηση |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΒΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 801 | Λειτουργία |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 12:00:00 μμ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | 1125 | Συντήρηση |
16/7/2021 8:00:00 πμ | 16/7/2021 12:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ - ΕΛΑΙΩΝ - ΘΡΑΚΗΣ - ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ - ΒΕΡΓΑΣ | 267 | Κατασκευές |
16/7/2021 8:30:00 πμ | 16/7/2021 12:30:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ν0 71 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο: Ν0 73 έως: Ν0 75 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο: Ν0 21 έως: Ν0 26 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ | 389 | Κατασκευές |
16/7/2021 10:00:00 πμ | 16/7/2021 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΕΥΒΟΙΑΣ έως κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ | 803 | Λειτουργία |
16/7/2021 10:00:00 πμ | 16/7/2021 12:30:00 μμ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ. | 567 | Κατασκευές |
16/7/2021 11:00:00 πμ | 16/7/2021 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΚΟΤΣΙΚΑ έως κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 799 | Λειτουργία |
16/7/2021 11:00:00 πμ | 16/7/2021 4:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΟΛΩΜΟΥ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 268 | Κατασκευές |
16/7/2021 11:30:00 πμ | 16/7/2021 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΠΛΑΤ.ΕΛΠΙΔΑΣ έως κάθετο: ΑΓΝΑΝΤΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ απο κάθετο: ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΜΙΡΤΣΙΕΦΣΚΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΜΙΡΤΣΙΕΦΣΚΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ | 800 | Λειτουργία |
16/7/2021 12:00:00 μμ | 16/7/2021 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ | 804 | Λειτουργία |
16/7/2021 12:00:00 μμ | 16/7/2021 3:00:00 μμ | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΕΦΕΣΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ. | 568 | Κατασκευές |
16/7/2021 1:00:00 μμ | 16/7/2021 4:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ν0 68 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ απο: Ν012 έως: Ν014 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ | 390 | Κατασκευές |
16/7/2021 1:00:00 μμ | 16/7/2021 5:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 269 | Κατασκευές |
17/7/2021 7:30:00 πμ | 17/7/2021 5:30:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΑΡΓΑΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο: Ν0 115 έως κάθετο: Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΑΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΑΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο: Ν0 89 έως κάθετο: Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 05:30 μμ | 391 | Κατασκευές |
17/7/2021 8:00:00 πμ | 17/7/2021 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | οδός:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΟ 10 1 ΣΥΣΤΑΔΑ από: 09:00 πμ έως: 10:30 πμ | 809 | Λειτουργία |
17/7/2021 8:00:00 πμ | 17/7/2021 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΥΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 811 | Λειτουργία |
17/7/2021 8:00:00 πμ | 17/7/2021 1:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ) Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟ ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ | 1126 | Συντήρηση |
17/7/2021 8:00:00 πμ | 17/7/2021 1:00:00 μμ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΒΙΤΥΒΥΛΙΑ(ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ) - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΦΕΣΟΥ - ΠΟΛΕΜΗ - ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ - ΑΝΑΦΗΣ(ΠΑΞΩΝ) - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΝΑΥΣΙΚΑΣ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ - ΦΛΕΒΑΣ - ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 272 | Κατασκευές |
17/7/2021 8:00:00 πμ | 17/7/2021 2:00:00 μμ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΦΡΙΞΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΚΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΥΓΗΣ ΚΑΤΩ ΒΙΓΛΑΣ ΑΜΙΝΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3587 | Συντήρηση |
17/7/2021 9:00:00 πμ | 17/7/2021 1:00:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ζυγά οδός:ΙΛΙΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΝ.ΚΑΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΙΛΙΣΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝ.ΚΑΤΡΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΙΛΙΣΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΝΟ 37 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ | 808 | Λειτουργία |
17/7/2021 11:00:00 πμ | 17/7/2021 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:Γ'ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 12:00 μμ | 810 | Λειτουργία |
17/7/2021 11:00:00 πμ | 17/7/2021 2:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΟΥΠΑ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΡΟΣΤΟΒΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ | 807 | Λειτουργία |
17/7/2021 2:00:00 μμ | 17/7/2021 5:30:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μονά οδός:ΓΡ.ΚΟΥΣΙΔΗ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 02:00 μμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΜΥΚΟΝΟΥ απο κάθετο: ΓΡ.ΚΟΥΣΙΔΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 02:00 μμ έως: 05:30 μμ | 798 | Λειτουργία |
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Εστίαση: Τα νέα μέτρα φέρνουν προβληματισμό στον κλάδο - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο Γιάννης Δαβερώνης