ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα (2/8) διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 2 Αυγούστου, σε αρκετές περιοχές της χώρρα
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 2 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
ATTIKH
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 9:30:00 πμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο: Ν0 37 έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Μονά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ Ν0 1 από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ | Κατασκευές |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ | Λειτουργία |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ - ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ | Λειτουργία |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝΘ.ΓΑΖΗ έως κάθετο: 13ΗΣΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΜΩΛΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:13ΗΣΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΝΟ 69 έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | Λειτουργία |
2/8/2021 9:30:00 πμ | 2/8/2021 11:30:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ | Κατασκευές |
2/8/2021 10:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ | Κατασκευές |
2/8/2021 10:00:00 πμ | 2/8/2021 12:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές |
2/8/2021 10:00:00 πμ | 2/8/2021 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΧ.ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΧΑΡΙΣΣΗΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ | Λειτουργία |
2/8/2021 11:00:00 πμ | 2/8/2021 2:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΡΕΤΗΣ | Κατασκευές |
2/8/2021 1:00:00 μμ | 2/8/2021 3:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΔΙΔΟΥΣ | Κατασκευές |
2/8/2021 1:00:00 μμ | 2/8/2021 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΔΕΞΙΠΠΟΥ από:16΄00μμ έως: 18:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΝΟ56 έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 16:00 μμ έως: 18:00 μμ | Λειτουργία |
ΑΧΑΪΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΔΥΤ.ΑΧΑΙΑΣ(ΔΥΜΑΙΩΝ) | ΚΡΙΝΟΣ Δ ΑΧΑΙΑΣ | Κατασκευές |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 12:00:00 μμ | ΔΥΤ.ΑΧΑΙΑΣ(ΔΥΜΑΙΩΝ) | ΣΑΓΕΙΚΑ ΔΥΤ ΑΧΑΙΑΣ | Κατασκευές |
2/8/2021 11:30:00 πμ | 2/8/2021 1:00:00 μμ | ΔΥΤ.ΑΧΑΙΑΣ(ΔΥΜΑΙΩΝ) | ΑΝΩ ΑΛΛΙΣΣΟΣ (ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ) | Κατασκευές |
2/8/2021 11:30:00 πμ | 2/8/2021 2:30:00 μμ | ΔΥΤ.ΑΧΑΙΑΣ(ΔΥΜΑΙΩΝ) | ΡΙΟΛΟΣ ΔΥΤ ΑΧΑΙΑΣ | Κατασκευές |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 2:30:00 μμ | ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ | 08:00 ~ 10:00 ΚΑΤΩ ΒΟΛΙΜΑ 10:00 ~ 14:30 ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ | Κατασκευές |
ΗΛΕΙΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:30:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | Στην Βάρδα και συγκεκριμένα δεξιά στο νέο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ προς Ν.Ε.Ο. | Συντήρηση |
2/8/2021 1:00:00 μμ | 2/8/2021 2:00:00 μμ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | Στα Λεχαινά και συγκεκριμένα προς Μυρσίνη πριν από τον Αγ. Γεράσιμο. | Συντήρηση |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 7:30:00 πμ | 2/8/2021 11:00:00 πμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στον Εσταυρωμένο στην περιοχή της επιχείρησης Λεμονάκη και στην οδό Τραόσταλου. | Κατασκευές |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Στο Δήμο Χερσονήσου, στις Κάτω Γούβες, στην περιοχή της ταβέρνας Ηρακλής μέχρι το ξενοδοχείο Πάνθεον μετά παρόδων, καθώς και στην οδό Δελφών. | Εξυπηρέτηση τρίτων |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 2:00:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στη λεωφ.Δημοκρατίας από τη λεωφ.Κνωσσού, το κατάστημα Mikel μέχρι τον Κρητικό φούρνο, Χρυσοστόμου από τη λεωφ.Δημοκρατίας μέχρι την οδό Καλαμά, λεωφ.Κνωσού από την οδό Καλάμα μέχρι τη λεωφ.Δημοκρατίας και στην οδό Καλαμά από τη λεωφ.Κνωσσού μέχρι τη λεωφ.Δημοκρατίας. | Κατασκευές |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 9:00:00 πμ | 2/8/2021 2:00:00 μμ | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | κεστρινη | Κατασκευές |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 11:30:00 πμ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Πεδινή στην Ε.Ο. Πεδινής – Δωδώνης, στις οδούς Δεξαμενής, Στέφανου Μπαλτογιάννη, Αγίου Γεωργίου, Ιπποκράτους και παρόδους και πέριξ των επιχειρήσεων ξενοδοχείο ¨ELOPIA¨ – πρότυπο νηπιακό κέντρο ¨ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ¨ - πρατήριο ποτών Γρατσάνη - καφετέρια ¨ΑΙΘΡΙΟ¨. | Κατασκευές |
2/8/2021 12:30:00 μμ | 2/8/2021 2:00:00 μμ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Καστρίτσα πέριξ του γυμνασίου. | Κατασκευές |
ΚΑΒΑΛΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | Δωμάτια. Ο οικισμός στη βόρεια πλευρά του χωριού | Εξυπηρέτηση τρίτων |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 1:00:00 μμ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | Κηπιά, ολόκληρος ο οικισμός και η βιοτεχνική περιοχή έως τον Ακρόλιθο. | Κατασκευές |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 9:00:00 πμ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Διακοπή ηλεκτροδότησης στη πόλη της Καρδίτσας και στις οδούς: Μακεδονομάχων από Λαχανά έως και την οδό Θεσσαλιώτιδος (αδιέξοδο). Επίσης και στις παρόδους αυτών. | Λειτουργία |
2/8/2021 8:30:00 πμ | 2/8/2021 9:30:00 πμ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Διακοπή ηλεκτροδότησης στη πόλη της Καρδίτσας και στις οδούς: Ευζώνων από Κιλκίς έως Θεσσαλιώτιδος. Θεσσαλιώτιδος από Ευζώνων έως Σαρανταπόρου. Κρέσνας από Ευζώνων έως Σαρανταπόρου. Επίσης και στις παρόδους αυτών. | Λειτουργία |
2/8/2021 9:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Διακοπή ηλεκτροδότησης στη πόλη της Καρδίτσας και στις οδούς: Θεσσαλιώτιδος (και στις παρόδους) από Μ. Αλεξάνδρου έως Καραισκάκη. | Λειτουργία |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 7:30:00 πμ | 2/8/2021 9:30:00 πμ | ΑΡΓΟΥΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 09:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΟΣΕ, Φ/Β ΤΟΡΟΝΙΔΗ, ΜΟΥΣΙΟΥ, ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΔΑΝΔΑΝΗ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΛΑΧΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΓΟΥΣ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) ΠΡΟΣ ΚΟΜΒΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. | Συντήρηση |
2/8/2021 9:00:00 πμ | 2/8/2021 11:00:00 πμ | ΑΡΓΟΥΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 11:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΑΡΓΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΚΟΓΚΟΥ. | Συντήρηση |
ΚΕΡΚΥΡΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:30:00 πμ | 2/8/2021 12:00:00 μμ | ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ | Λειτουργία |
2/8/2021 12:30:00 μμ | 2/8/2021 3:00:00 μμ | ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ | Λειτουργία |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 9:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Υ/Σ 21 ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κατασκευές |
ΛΑΚΩΝΙΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 1:00:00 μμ | ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΝΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΝΗΣ | Λειτουργία |
ΡΕΘΥΜΝΟ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 9:30:00 πμ | ΑΜΑΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΕΩΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ (ΠΟΤΑΜΟΙ /ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ - ΒΟΛΙΩΝΕΣ - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ - ΠΑΤΣΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΕΡΩΝΑΣ - ΜΕΣΟΝΝΗΣΙΑ - ΕΛΕΝΕΣ - ΓΕΡΑΚΑΡΙ - ΓΟΥΡΓΟΥΘΟΙ - ΚΑΡΔΑΚΙ - ΔΡΥΓΙΕΣ - ΒΡΥΣΕΣ - ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ - ΧΟΡΔΑΚΙ - ΘΡΟΝΟΣ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ - ΚΛΕΙΣΙΔΙ - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗ) | Κατασκευές |
ΣΑΜΟΣ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 1:00:00 μμ | ΒΑΘΕΟΣ | Το χωριό Βουρλιώτες. | Συντήρηση |
2/8/2021 11:00:00 πμ | 2/8/2021 1:00:00 μμ | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | Το χωριό Μύλοι. | Συντήρηση |
ΧΑΝΙΑ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 12:00:00 μμ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΔΑΤΑΤΣΟ | Κατασκευές |
2/8/2021 8:30:00 πμ | 2/8/2021 12:00:00 μμ | ΜΥΘΗΜΝΗΣ | ΚΕΡΑ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ | Κατασκευές |
2/8/2021 11:00:00 πμ | 2/8/2021 12:30:00 μμ | ΧΑΝΙΩΝ | ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΟΔΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΗΛΙΑ(ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΕΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ) | Κατασκευές |
2/8/2021 12:00:00 μμ | 2/8/2021 3:00:00 μμ | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ | Κατασκευές |
2/8/2021 12:00:00 μμ | 2/8/2021 3:00:00 μμ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | Μικρό τμήμα Ανατολικά της πλατείας στις ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ | Κατασκευές |
ΧΙΟΣ
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 10:00:00 πμ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΙΔΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ . | Εξυπηρέτηση τρίτων |
2/8/2021 8:00:00 πμ | 2/8/2021 12:00:00 μμ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ . | Συντήρηση |
2/8/2021 11:00:00 πμ | 2/8/2021 1:00:00 μμ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΡΔΑΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ . | Συντήρηση |
2/8/2021 1:00:00 μμ | 2/8/2021 3:00:00 μμ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΓΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | Συντήρηση |
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Ολυμπιακοί Αγώνες 2020: Χρυσός Ολυμπιονίκης ο Μίλτος Τεντόγλου