Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται οι τιμές των ενοικίων - Τι να προσέξουν οι φοιτητές
Μετά την ανακοίνωση των βάσεων των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η εύρεση φοιτητικής στέγης αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση για χιλιάδες νοικοκυριά, με τις τιμές να εμφανίζονται αυξημένες φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Ο Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, μίλησε στο Newsbomb.gr, περιγράφοντας την εικόνα στις τιμές των ενοικίων, αλλά και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι φοιτητές.
Οι επιδράσεις της πανδημίας του κορoνοϊού στον τουρισμό και εν τέλει στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, συντέλεσε καθοριστικά στο να επιστρέψουν αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση στη παραδοσιακή – μακροχρόνια μίσθωση ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα των μεγάλων πόλεων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων που διατίθενται, είναι ακίνητα κυρίως μικρής επιφάνειας 30τμ-60τμ πλήρως ανακαινισμένα και σε πολλές περιπτώσεις πλήρως επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών.
Το μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκτητών στοχεύουν να μισθώσουν τα ακίνητά τους σε φοιτητές, εργένηδες ή/και νέα ζευγάρια. Αρκετοί ιδιοκτήτες κρατούν γενικά μια στάση αναμονής από την αρχή της πανδημίας, διαθέτοντας τα ακίνητα τους για μίσθωση μεγαλύτερης διάρκειας μέσω site αγγελιών, αλλά, ταυτόχρονα διατηρούν την εγγραφή των ακινήτων τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, προσδοκώντας είτε το ακίνητο να μισθωθεί για μεγαλύτερη διάρκεια στο ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα, είτε να πραγματοποιηθεί κάποια ικανοποιητική εισοδηματικά κράτηση μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Τη περσινή χρονιά όπως και τη φετινή, οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν ευκολότερα (υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα) φοιτητική στέγη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Κολωνάκι το 2019, ήταν εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης περίπου 353 ακίνητα έναντι 227 που είναι σήμερα. Στη περιοχή των Εξαρχείων, Νεάπολη- Μουσείο, οι εγγραφές ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ήταν 779, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί στα 445.
Λόγω της ραγδαίας αύξησης της βραχυχρόνιας μίσθωσης ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, τα περισσότερα διαμερίσματα που διατίθενται τη φετινή χρονιά προς μακροχρόνια μίσθωση, είναι πλήρως ανακαινισμένα – υψηλών προδιαγραφών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και σε μεγάλο ποσοστό διατίθενται επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα με το σύνολο των οικοσυκευών, αλλά, οι γονείς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι με επιπλέον αυξήσεις σε σχέση με το 2020.
Η «εικόνα» της φοιτητικής κατοικίας μετά την ανακοίνωση των βάσεων
Η λογική της αγοράς φοιτητικής κατοικίας «εξαλείφθηκε» τα μνημονιακά χρόνια της ελληνικής οικονομίας. Δεν ήταν λίγοι οι γονείς που εν έτη 2004-2008 επέλεγαν την αγορά φοιτητικής κατοικίας με στόχο τόσο να διαμείνει ο νέος φοιτητής καθ΄ ολή την διάρκεια των σπουδών του, όσο και ως μορφή επένδυσης – εκμετάλλευσης για το μέλλον.
Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, δεν ήταν λίγοι οι γονείς που σκεπτόμενοι την επαγγελματική πορεία των παιδιών τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, και παράλληλα το γεγονός ότι «δύσκολα» θα επέστρεφαν στην οικογενειακή οικία στην επαρχία, ήθελαν να διασφαλίσουν μια στέγη για τα παιδιά τους ακόμη και μετά το πέρας των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων τους.
Όσον αφορά το νέο ακαδημαϊκό έτος που ξεκινάει σύντομα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται να ξεκινάει κανονικά για τους πρωτοετείς φοιτητές στις αρχές Οκτωβρίου, με την παρακολούθηση των μαθημάτων να πραγματοποιείτε δια ζώσης . Σε αντίθεση όμως με την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για τα προγράμματα σπουδών α’ και β’ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, ανάλογα με τη σχετική́ απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής.
Τα δεδομένα στην φοιτητική κατοικία μετά την ανακοίνωση των βάσεων :
- Έντονη κινητικότητα στις φοιτητουπόλεις από πρωτοετείς με οικονομική οικογενειακή άνεση .
Το «σαφάρι» αναζήτησης φοιτητικής στέγης το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ξεκίνησε σχεδόν στο σύνολο των φοιτητουπόλεων . Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε από τους γονείς πρωτοετών φοιτητών που διαθέτουν μια οικονομική άνεση, οι οποίοι θέλησαν να επισκεφτούν άμεσα τη πόλη που θα διαμείνει ο νέος φοιτητής για την εκπλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων, αναζητώντας ακίνητα νεότερης κατασκευής ή/και επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσυσκευών. Επιπλωμένα φοιτητικά διαμερίσματα αναζητούν κυρίως οι γονείς πρωτοετών που η σχολή τους βρίσκεται στη νησιωτική Ελλάδα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε μεσιτικά γραφεία των Πατρών, πολλοί γονείς βρίσκονταν σε αναμονή ακόμη και 1-1,5 ώρα ώστε να πραγματοποιηθεί η υπόδειξη του ακινήτου λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας. Παρόμοια εικόνα και στην Καλλιθέα του Ν.Αττικής όπου εντός δυο ημέρων, μεσιτικό γραφείο που δραστηριοποιείται στη περιοχή «μίσθωσε» το 70% των διαθέσιμων ακινήτων που διέθετε στο χαρτοφυλάκιο του και ήταν κατάλληλα για φοιτητές.
- Πολλοί γονείς πρωτοετών φοιτητών «κρατούν» στάση αναμονής
Η πανδημία του κορονοϊού σε συνάρτηση με τη νέα μετάλλαξη Δ ,το ρυθμό εμβολιασμού του πληθυσμού και το κακό σενάριο για ενδεχόμενο νέο lockdown, φαίνεται να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την κινητικότητα τη φετινή χρονιά στην φοιτητική κατοικία. Ένα μεγάλο μέρος των γονιών και κυρίως οι οικογένειες που δεν διαθέτουν οικονομική άνεση, φαίνεται να θέλουν να κρατήσουν στάση αναμονής ακόμη και μέχρι τις εγγραφές στα πανεπιστήμια και την έναρξη των μαθημάτων, μη «ρισκάροντας» με την άμεση ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας για τους πρωτοετής φοιτητές. Ενώ παράλληλα στοχεύουν να κερδίσουν 1-2 μήνες ενοίκια και λοιπά έξοδα της φοιτητικής κατοικίας.
Μη ξεχνάμε ότι οι γονείς «έχουν» τα περσινά δεδομένα της τηλεκπαίδευσης – εξ αποστάσεως παρακολούθησης και των συνεχομένων lockdown.
- Στο επίκεντρο οι επιπλωμένες κατοικίες
Τη φετινή χρονιά αρκετοί γονείς επιλέγουν κυρίως επιπλωμένες κατοικίες που διαθέτουν το σύνολο των οικοσυσκευών με στόχο τον περιορισμό των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την φοιτητική κατοικία. Επιπλωμένα διαμερίσματα ζητούνται κυρίως από γονείς που οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν περάσει σε πανεπιστήμια που εδρεύουν στην νησιωτική Ελλάδα.
- Στο «σαφάρι» αναζήτησης κατοικίας δυο ακαδημαϊκά έτη πρωτοετών φοιτητών
Το περσυνό ακαδημαϊκό έτος (2020-2021), ελάχιστοι ήταν οι γονείς που προέβησαν σε μίσθωση φοιτητικής στέγης, επί των πλείστων οι περισσότεροι κράτησαν στάση αναμονής παρακολουθώντας τα υγειονομικά δεδομένα λόγω κορονοϊού με το ενδεχόμενο δεύτερο lockdown να αποτελεί δεδομένο μετά την καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αρκετοί γονείς πρωτοετών φοιτητών που είχαν προβεί σε μίσθωση φοιτητικής κατοικίας, στα μέσα του Νοεμβρίου επικοινώνησαν με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με στόχο τη δυνατότητα συναινετικής λύσης της μισθωτικής σύμβασης.
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, η μείωση της ζήτησης για ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας στη Πάτρα είχε αγγίξει το 40%-50% τον Οκτώβριο του 2020, ενώ τον Ιανουάριο του 2021 είχε αγγίξει το 70%-75%, ανάλογη ήταν και η εικόνα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση μη αναγκαιότητας επιβολής μέτρων από την πολιτεία για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, τότε θα αυξηθεί «κατακόρυφα» η ζήτηση για ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας τόσο από τους πρωτοετείς φοιτητές που «κρατούν» στάση αναμονής, όσο και από τους φοιτητές του 2ου και 3ου έτους που «εγκατέλειψαν» την φοιτητική τους στέγη τη περσινή χρονιά.
- Επανέρχεται δυναμικά τη φετινή χρονιά στο προσκήνιο η αγορά φοιτητικής κατοικίας λόγω των παρακάτω δεδομένων:
- Αύξηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης κατοικιών καταγράφεται και τη φετινή χρονιά στο σύνολο σχεδόν της χώρας.
- Αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών καταγράφεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στο σύνολο σχεδόν της χώρας.
- Αύξηση των εκδόσεων στεγαστικών δανείων που σύμφωνα με τραπεζικές πηγές θα «κλειδώσουν» στα 800εκατ. ευρώ στα τέλη του έτους, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20% σε σχέση με το 2020 που ήταν 687εκατ.ευρώ (625εκατ.ευρώ το 2019).
- Αύξηση των καταθέσεων που σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος μόνο για τον μήνα Μάιο άγγιξαν τα 281 εκατ. ευρώ εκ των οποίων, κατά 78 εκατ. ευρώ, είναι η αύξηση των καταθέσεων από την πλευρά των νοικοκυριών.
- Ραγδαία αύξηση της ζήτησης και ενδεχομένως δυσκολία ανεύρεσής φοιτητικής κατοικίας προς μίσθωση τη φετινή χρονιά για τη κάλυψη των πρωτοετών φοιτητών δυο ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022.
Σύμφωνα με τα άνωθεν δεδομένα, αρκετοί γονείς που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, θα αναζητήσουν κατοικίες κατάλληλες για φοιτητές με στόχο την αγορά. Τα διαθέσιμα ιδία κεφάλαια υπολογίζονται έως 60.000€, ενώ αν προβούν σε δανεισμό που σε πολλές περιπτώσεις η δόση του δανείου μπορεί να είναι ίση ή/και μικρότερη από το μηνιαίο μίσθωμα, τότε το διαθέσιμο κεφάλαιο μπορεί να αγγίξει και τις 100.000€ - 120.000€ για την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες τουριστικές πόλεις όπως τα Χανιά, Ρόδος κλπ.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τη φετινή χρονιά, ιδιαίτερα σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, λόγω της μείωσης κατά 39,95% των εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) σε σχέση με το 2019 (7.681 ακίνητα) , οι γονείς μπορούν να επιλέξουν κατοικίες 30τμ-50τμ πλήρως ανακαινισμένες, επιπλωμένες και με το σύνολο των οικοσυσκευών. Ενώ παράλληλα θα μπορούν, να «εκμεταλλευτούν» το φοιτητικό διαμέρισμα για το χρονικό διάστημα που ο φοιτητής δεν θα έχει ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και θα βρίσκεται στην οικογενειακή οικία στη πόλη καταγωγής του.
Οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών άνω του 1ου ορόφου, άνω των 30τμ έως 50.000€
ΑΘΗΝΑ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Τ.Μ | ΟΡΟΦΟΣ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ € |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ* | 1978 | 38 | 3ος | 35.000 |
ΙΛΙΣΙΑ | 1965 | 45 | 1ος | 50.000 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ*** | 1960 | 48 | 2ος | 40.000 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ* | 1969 | 30 | 1ος | 45.000 |
ΓΚΥΖΗ* | 1975 | 30 | 1ος | 44.000 |
ΝΕΑΠΟΛΗ Μουσείο*** | 1967 | 40 | 3ος | 50.000 |
ΓΚΥΖΗ* | - | 30 | 1ος | 35.000 |
ΝΕΑΠΟΛΗ Ιπποκράτους*** | 1955 | 51 | 1ος | 48.000 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ*** | 1965 | 32 | 3ος | 46.000 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λόφος Λαμπράκη*** | 1971 | 40 | 1ος | 50.000 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Κέντρο* | 1965 | 30 | 5ος | 50.000 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Χρυσάκη*** | 1958 | 50 | 2Ος | 50.000 |
ΜΟΣΧΑΤΟ ** | 1974 | 36 | 3Ος | 50.000 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τζιτζιφιές*** | 1970 | 42 | 2Ος | 49.000 |
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ* | 1979 | 41 | 2Ος | 48.000 |
ΚΥΨΕΛΗ | 1960 | 70 | 3Ος | 43.000 |
ΚΥΨΕΛΗ Ανω** | 1966 | 35 | 2Ος | 38.000 |
ΚΥΨΕΛΗ*** | 1968 | 70 | 3Ος | 45.000 |
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ*** | 1955 | 50 | 1Ος | 48.000 |
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ* | 1960 | 52 | 1Ος | 50.000 |
ΠΑΤΗΣΙΑ Νιρβάνα | 1980 | 52 | 2Ος | 49.000 |
ΚΟΛΩΝΟΣ ** | 1985 | 30 | 1Ος | 40.000 |
ΣΕΠΟΛΙΑ | 1965 | 43 | 3Ος | 47.000 |
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ | 1965 | 47 | 4Ος | 42.000 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ * | 1966 | 45 | 1Ος | 49.500 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟ* | 1975 | 52 | 2Ος | 43.000 |
ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ | 1968 | 63 | 3Ος | 50.000 |
ΑΙΓΑΛΕΩ Νταμαράκια | 1975 | 65 | 1Ος | 50.000 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΕΙ | 1978 | 45 | 2Ος | 42.000 |
ΑΙΓΑΛΕΩ Εσταυρωμένος | 1962 | 55 | 1Ος | 45.000 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κέντρο** | 1975 | 33 | 4Ος | 39.000 |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, Διαμέρισμα άνω του 1ου ορόφου, άνω των 30τμ έως 50.000€, *Μερικώς ανακαινισμένο, **Ολικώς ανακαινισμένο , ***Χρήζει ανακαίνισης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Τ.Μ | ΟΡΟΦΟΣ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ € |
ΝΙΚΑΙΑ Κοκκινιά | 1978 | 56 | 3Ος | 50.000 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευαγγελίστρια*** | 1975 | 42 | 4Ος | 47.000 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ | 1970 | 30 | 2Ος | 47.000 |
ΚΑΣΤΕΛΑ Προφήτης Ηλίας*** | 1965 | 47 | 1Ος | 47.000 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 1970 | 49 | 1Ος | 45.000 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βρυώνη* | 1975 | 33 | 5Ος | 42.000 |
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Καλλίπολη | 1960 | 48 | 2Ος | 40.000 |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, Διαμέρισμα άνω του 1ου ορόφου, άνω των 30τμ έως 50.000€, *Μερικώς ανακαινισμένο, **Ολικώς ανακαινισμένο , ***Χρήζει ανακαίνισης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Τ.Μ | ΟΡΟΦΟΣ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ € |
ΑΝΩ ΠΟΛΗ** | 1965 | 45 | 4Ος | 49.500 |
ΒΑΡΔΑΡΗ | 1980 | 40 | 1Ος | 50.000 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟ* | 1982 | 65 | 2Ος | 45.000 |
ΚΕΝΤΡΟ ** | 1965 | 44 | 4Ος | 42.000 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ* | 1974 | 75 | 1Ος | 40.000 |
ΕΥΟΣΜΟΣ*** | 1971 | 64 | 1Ος | 45.000 |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, Διαμέρισμα άνω του 1ου ορόφου, άνω των 30τμ έως 50.000€, *Μερικώς ανακαινισμένο, **Ολικώς ανακαινισμένο , ***Χρήζει ανακαίνισης
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Τ.Μ | ΟΡΟΦΟΣ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ € |
ΠΑΤΡΑ ΖΑΒΛΑΝΙ** | 1991 | 71 | 2Ος | 50.000 |
ΠΑΤΡΑ ΨΑΡΟΦΑΙ | 2000 | 44 | 1Ος | 50.000 |
ΠΑΤΡΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ** | 1986 | 53 | 1Ος | 50.000 |
ΤΡΙΠΟΛΗ** | 1985 | 64 | 1Ος | 50.000 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΕΝΤΡΟ | 1990 | 38 | 3Ος | 36.000 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1998 | 40 | 2Ος | 45.000 |
ΛΑΡΙΣΑ | 2003 | 51 | 1Ος | 49.000 |
ΒΟΛΟΣ | 2010 | 30 | 1ος | 42.000 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1977 | 76 | 4Ος | 38.000 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2004 | 33 | 4Ος | 36.000 |
ΡΟΔΟΣ ΠΟΛΗ* | - | 48 | 2Ος | 43.000 |
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ* | 1986 | 40 | 1Ος | 35.000 |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, Διαμέρισμα άνω του 1ου ορόφου, άνω των 30τμ έως 50.000€, *Μερικώς ανακαινισμένο, **Ολικώς ανακαινισμένο , ***Χρήζει ανακαίνισης
Φοιτητική Στέγη - Πίνακες τιμών Πανελλαδικά
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (έως 35τμ) | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα ΔΥΑΡΙ (40τμ -50τμ) |
|
ΓΟΥΔΗ | 2016: Από160 2017: Από 200 2018:230-280 2019:280-320 2020:300-350 2021:300-380* | 2016:220-260 2017:250-300 2018:250-320 2019:320-450 2020:360-480 2021:360-500* | ΑΕΙ-ΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 2016:170-210 2017:220 2018:250-300 2019:280-350 2020:290-350 2021:320-370* | 2016:200-270 2017:250 2018:280-350 2019:320-350 2020:370-420 2021:350-550* | ΑΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΕΜΠ |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2016:180-220 2017:190-230 2018:250-330 2019:250-340 2020:250-360 2021:290-360 | 2016:250-280 2017:250-300 2018:300-370 2019:350-450 2020:370-450 2021:370-500* | ΑΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΕΜΠ |
ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ | 2016:150-180 2017: Από 170 2018:170-250 2019:170-260 2020:280-350 2021:260-320 | 2016: Έως220 2017: Έως250 2018:200-250 2019:250-320 2020:320-380 2021:350-440* | ΑΕΙ -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΤΑΥΡΟΣ –(ΚΑΛΛΙΘΕΑ) | 2016: Από170 2017:200-230 2019:260-300 2020:280-320 2021:300-350 | 2016:250-350 2017:250-300 2019:280-350 2020:370-400 2021:350-380* | ΑΕΙ- ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ | 2016:150-220 2017:180-250 2018:250-350 2019:250-350 2020:300-450 2021:350-400* | 2016: Από 220 2017: Από 300 2018:300-380 2019:420-470 2020:450-520 2021:420-550* | ΑΕΙ -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΕΞΑΡΧΕΙΑ | 2016:150-180 2017:Δεν υπάρχουν ακίνητα 2018:250-330 2019:250-350 2020:350-420 2021:350-450 | 2016:200-250 2017:200-300 2018:280-340 2019:300-420 2020:350-470 2021:400-560* | ΑΕΙ – ΝΟΜΙΚΗ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 2016:160-180 2017:160-190 2018:250-350 2019:250-350 2020:300-390 2021: Από 350 | 2016:200-270 2017:200-370 2018:300-450 2019:350-450 2020:380-490 2021:420-520 | - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2016: Από160 2017:Από 180 2018:180-300 2019:230-300 2020:250-320 2021:380-480* | 2016: Από 200 2017: Από2010 2018:250-380 2019:320-400 2020:330-400 2021:350-550* | ΑΕΙ- ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 2016:230-300 2017:250-300 2018:200-320 2019:220-320 2020:260-360 2021:300-490* | 2016:200-250 2017:200-250 2018:280-380 2019:300-400 2020:350-450 2021:400-550 | ΑΕΙ- ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΚΟΥΚΑΚΙ | 2016:250-320 2017:380-450 2018:300-450 2019:450-750 ( επιπλωμένα ) 2020:320-450 2021:350-460* | 2016:200-280 2017: Από 300 2018:420-450 2019:450-720 2020:450-600 2021:500-750* | ΑΕΙ- ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
- ΜΕΤΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 2016: Από 280 2017:270-330 2018:280-500 2019:300-600 2020:350-650 2021:420-600* | 2016:300-450 2017:340-470 2018:350-650 2019:450-700 2020:550-750 2021:490-750* | ΑΕΙ - ΝΟΜΙΚΗ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΚΥΨΕΛΗ | 2016:150-180 2017:150-180 2018:220-280 2019:220-320 2020:260-370 2021:240-360* | 2016:180-250 2017:200-260 2018:280-400 2019:290-400 2020:320-450 2021:300-450* | ΑΕΙ – ΝΟΜΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 2016:Από 110 2017:130-190 2018: Έως 250 ( επιπλωμένα) 2019: Από 250 ( επιπλωμένα ) 2020: Έως 350 ( επιπλωμένα ) 2021: Έως 400* | 2016: Από 130 2017:Από 200 2018: Έως 350 ( επιπλωμένα) 2019: Από 350 ( επιπλωμένα ) 2020: Έως400 2021:Έως 500* |
|
Πηγή : Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – κυρίως ανακαινισμένα. * Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.
ΠΑΤΡΑ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Έως 25τμ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ |
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ-ΕΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ | 2019:130 2020:140-180 2021: - | 2019:170 2020:200 2021:220-350* | 2019:200 2020:220-250 2021:300-380 |
ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ- ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ-ΨΑΡΟΦΑΪ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 2019:125 2020:130-150 2021:- | 2019:150 2020:160-180 2021:150-220 | 2019:150-200 2020:200-240 2021:220-250 |
ΚΕΝΤΡΟ-ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ | 2019:160 2020:120-175 2021:180-220 | 2019:170 2020:170-180 2021:170-350* | 2019:200-240 2020:200-250 2021:250-380* |
Πηγή : Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – κυρίως ανακαινισμένα. * Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.
