Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (28/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
28/11/2022 7:30:00 πμ | 28/11/2022 12:00:00 μμ | ΙΛΙΟΥ | ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ |
28/11/2022 8:00:00 πμ | 28/11/2022 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΜΙΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Νο 14 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ |
28/11/2022 8:00:00 πμ | 28/11/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 161 - 161Α' απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 31 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
28/11/2022 8:00:00 πμ | 28/11/2022 12:30:00 μμ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 141 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ |
28/11/2022 8:00:00 πμ | 28/11/2022 3:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΝΑΚΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΝΑΚΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΖΑΠΠΑ έως κάθετο: ΑΝΑΚΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΓΕΛΑΣΤΟΥ απο κάθετο: Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΝΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΕΛΑΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κ |
28/11/2022 8:00:00 πμ | 28/11/2022 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: Λ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ έως κάθετο: ΓΑΛΗΝΟΥ |
28/11/2022 8:00:00 πμ | 28/11/2022 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΟΔΥΣΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ |
28/11/2022 8:00:00 πμ | 28/11/2022 4:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΑΝΘ/ΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΑΡΟΝ ΛΙΑΠΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΛΑΔΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ |
28/11/2022 8:00:00 πμ | 28/11/2022 5:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Ε.ΓΚΕΛΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΚΙΟΥΡΚΑΚΙΩΤΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ |
28/11/2022 8:30:00 πμ | 28/11/2022 10:00:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ |
28/11/2022 8:30:00 πμ | 28/11/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΙΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ |
28/11/2022 11:00:00 πμ | 28/11/2022 1:00:00 μμ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ. |
28/11/2022 12:00:00 μμ | 28/11/2022 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΓΕΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΚΙΟΥΡΙ απο κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μ |
28/11/2022 1:00:00 μμ | 28/11/2022 4:00:00 μμ | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ. |
28/11/2022 4:00:00 μμ | 28/11/2022 6:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΕΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο Νο 101 έως κάθετο: ΡΙΖΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΔΕΡΙΓΝΥ απο κάθετο: ΕΛΠΙΔΟΣ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ |
Ακολουθήστε το Newsbomb και στο κανάλι μας στο YouTube