Διακοπές ρεύματος το Σάββατο στην Αττική - Δείτε σε ποιες περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα του newsbomb.gr όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
28/1/2023 6:30:00 πμ | 28/1/2023 3:30:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΡΟΔΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΤΗΝΟΥ |
28/1/2023 7:30:00 πμ | 28/1/2023 4:30:00 μμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΚΟΜΗΝΑΤΟΥ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - Ι.ΖΩΝΑΡΑ - ΒΑΡΔΑ - ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΙΣΑΥΡΩΝ - ΣΤΟΒΑΙΟΥ Σ. - ΧΛΩΡΟΥ Κ. - ΑΡΥΕΝΙΟΥ |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΕΥΑΔΝΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΔΝΗΣ έως κάθετο: Νο 2 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 11:30:00 πμ | ΤΑΥΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 128 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΙΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΔΡΑΓΟΥΜΗ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 12:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: Β.ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: Νο 12 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: Νο 15 έως κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 2:00:00 μμ | ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΓΡΜΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 2:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 2:00:00 μμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΖΗ έως κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός: ΕΛΛΗΣ ΝΟ30 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
28/1/2023 8:00:00 πμ | 28/1/2023 3:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός: ΙΑΣΩΝΟΣ ΝΟ37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ |
28/1/2023 8:30:00 πμ | 28/1/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΧΑΝΙΩΝ 2 απο κάθετο: Νο 2Α έως κάθετο: Νο 4 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ |
28/1/2023 11:00:00 πμ | 28/1/2023 3:30:00 μμ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΧΑΝΔΡΗ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΚΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 237 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ |
28/1/2023 12:00:00 μμ | 28/1/2023 4:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΤΩΡΟΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΚΤΩΡΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 12:00 μμ |
Trending
Ροή Ειδήσεων
Δημοφιλή