Διακοπές ρεύματος την Κυριακή στην Αττική - Δείτε σε ποιες περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα του newsbomb.gr όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
29/1/2023 8:00:00 πμ | 29/1/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: Νο 54 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
29/1/2023 8:00:00 πμ | 29/1/2023 4:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΠΟΥΡΑΙΜΗ - Π.ΜΕΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |
29/1/2023 8:00:00 πμ | 29/1/2023 5:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΑΤΣΗ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΗ έως κάθετο: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 48 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ |
29/1/2023 8:00:00 πμ | 29/1/2023 5:00:00 μμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΟΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ έως κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΝΟ25 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05: |
29/1/2023 8:00:00 πμ | 29/1/2023 5:00:00 μμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά οδός: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ |
29/1/2023 8:30:00 πμ | 29/1/2023 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΛΑΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ |
30/1/2023 8:00:00 πμ | 30/1/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ |
30/1/2023 8:00:00 πμ | 30/1/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός: ΒΕΪΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΛΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός: ΜΕΪΝΤΑΝΗ απο κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ έως κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ έως κάθετο: ΜΕΪΝΤΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΟΛΥΜΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
Trending
Ροή Ειδήσεων
Δημοφιλή