Διακοπές ρεύματος το Σάββατο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα του newsbomb.gr όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 10:00:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΤΕΡΑΣ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΝΗΣΟΥ ΡΩ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 11:00:00 πμ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΠΑΤΣΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΥΣΤΡΑ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΕΝΔΑΚΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΠΑΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΝΑΚΡΕΩΝΤΟΣ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΕΥΠΛΟΙΑΣ 59 - 61 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ 12 - 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 9 - 12 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 12:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΡΩΝ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΧΥΛΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΟΥΣΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΔΗΛΑΒΕΡΗ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΛΑΒΕΡΗ απο κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΜΠΟΒΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤΗΓΗ απο κάθετο: ΔΗΛΑΒΕΡΗ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ έως κάθετο: ΔΗΛΑΒΕΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΣΤΗΣΙΧΩΡΗ απο κάθετο: Ν 6 έως κάθετο: Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 12:30:00 μμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: Ζ.ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΩΛΕΝΗΣ απο κάθετο: Ζ.ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΣΩΣΟΥ έως κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΩΛΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 2:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 109 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΑΝΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
18/3/2023 8:00:00 πμ | 18/3/2023 4:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | Λ. ΓΡΕΓΟΥ ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΗΡΕΩΣ ΘΗΣΕΩΣ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ ΜΥΡΗΝΟΥΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ |
18/3/2023 8:30:00 πμ | 18/3/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ απο κάθετο: Ν 36 έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: Ν 29 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ |
18/3/2023 8:30:00 πμ | 18/3/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ έως κάθετο: ΡΩΜΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΡΩΜΑ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: Ν 29 έως κάθετο: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ |
18/3/2023 9:00:00 πμ | 18/3/2023 11:00:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ 21 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ |
18/3/2023 11:00:00 πμ | 18/3/2023 3:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΥΝΤ/ΡΧΗ ΦΡΙΖΗ |
18/3/2023 11:00:00 πμ | 18/3/2023 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά Οδός Απο κάθετο Έως κάθετο Απο ώρα Έως ώρα Μονά/Ζυγά ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΙΚΟΥ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 11:00 πμ 4:00 μμ Μονά/Ζυγά ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΙΚΟΥ 11:00 πμ 4:00 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
18/3/2023 12:00:00 μμ | 18/3/2023 3:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17 - 19 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ |
18/3/2023 12:00:00 μμ | 18/3/2023 3:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: Π.ΜΕΛΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ |
18/3/2023 1:00:00 μμ | 18/3/2023 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ |
Trending
Πέθανε η Βέφα Αλεξιάδου
ΕΛΛΑΔΑ