Διακοπές ρεύματος το Σάββατο 3/6 στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα του newsbomb.gr όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 11:00:00 πμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΣΟΛΗ απο κάθετο: ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΛΗ έως κάθετο: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΙΟΚΑ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΛΗ έως κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ απο κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ έως κάθετο: ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΧΑΓΙΑ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΛΗ έως κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 11:00:00 πμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΦΕΡΙΖΑ ΑΡΙ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 11:00:00 πμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΔ. από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΡΩΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 12:00:00 μμ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΟΣ Κ ΡΑΜΠΑ 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΟΒΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 12:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 12:00:00 μμ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΟΣ Κ ΡΑΜΠΑ 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 12:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 90 - 92 - 98 - 87 - ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22 + ΚΑΛΛΙΓΑ 2 - 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΑΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΔ. από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΡΚΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΑΡΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ απο κάθετο: ΓΑΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 2:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: Μ.ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: Μ.ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΞΗΚΙΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΞΗΚΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΥΘΡΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
3/6/2023 8:00:00 πμ | 3/6/2023 5:00:00 μμ | ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΜΑΓΟΥΛΑ.Λ.ΤΙΤΑΝ ΜΕΤΑ ΠΑΕΓΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΩΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ. |
3/6/2023 9:00:00 πμ | 3/6/2023 2:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΡΥΤΤΟΥ ΣΚΡΑ ΠΛΑΠΟΥΤΑ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Β.ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΣΥΝΤ.ΠΟΓΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑ ΚΑΨΑΛΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΝΙΚΙΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. |
3/6/2023 10:00:00 πμ | 3/6/2023 2:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ |
3/6/2023 10:00:00 πμ | 3/6/2023 2:30:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΕΥΒΟΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΔ. από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΔ. από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ ΑΔ. από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΔ. από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ ΑΔ. από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ |
3/6/2023 10:00:00 πμ | 3/6/2023 2:30:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 10:00 πμ έως: 02:30 μμ |
3/6/2023 1:00:00 μμ | 3/6/2023 3:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΑΒΕΡΩΦ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΡΗ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 33 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ |
Trending
Ροή Ειδήσεων
Δημοφιλή