Διακοπές ρεύματος το Σάββατο 17/6 στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα του newsbomb.gr όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
17/6/2023 7:30:00 πμ | 17/6/2023 4:30:00 μμ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ .ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΔΑΡΑ ΕΩΣΓΕΦΥΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ.ΕΛΣΥΝ,ΚΑΠΟΤΣΙ κ.λ.π. |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΟΥΛΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 29 - 31 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΑΘΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΑΚΤ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 12:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΠΙΕΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΠΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΟΛΙΚΑ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ ΤΕΡΜΑ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΠΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΠΙΕΩΝ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΤΟ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ απο κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΩΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΛΛΕΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ έως κάθετο: ΧΛΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΧΛΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΛΟΗΣ απο κάθετο: ΔΩΔΩΝΗΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΝΟ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
17/6/2023 7:30:00 πμ | 17/6/2023 4:30:00 μμ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ .ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΔΑΡΑ ΕΩΣΓΕΦΥΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ.ΕΛΣΥΝ,ΚΑΠΟΤΣΙ κ.λ.π. |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΟΥΛΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 29 - 31 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΑΘΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΑΚΤ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 12:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΠΙΕΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΠΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΟΛΙΚΑ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ ΤΕΡΜΑ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΠΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΠΙΕΩΝ έως κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΤΟ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ απο κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
17/6/2023 8:00:00 πμ | 17/6/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΩΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΛΛΕΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ έως κάθετο: ΧΛΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΒΕΖΗΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΧΛΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΛΟΗΣ απο κάθετο: ΔΩΔΩΝΗΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΝΟ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
Trending
Ροή Ειδήσεων
Δημοφιλή