Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (10/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
10/7/2024 6:30:00 πμ | 10/7/2024 2:30:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ |
10/7/2024 8:00:00 πμ | 10/7/2024 10:00:00 πμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΡΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΝΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΝΟ 50 έως κάθετο: ΝΟ 96 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΗΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
10/7/2024 8:00:00 πμ | 10/7/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΜΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
10/7/2024 8:00:00 πμ | 10/7/2024 12:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: Ζ.ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
10/7/2024 8:00:00 πμ | 10/7/2024 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
10/7/2024 8:00:00 πμ | 10/7/2024 12:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΟ 225 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 52 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
10/7/2024 8:00:00 πμ | 10/7/2024 4:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
10/7/2024 9:30:00 πμ | 10/7/2024 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΒΕΛΗΣ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
10/7/2024 10:00:00 πμ | 10/7/2024 12:00:00 μμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΓ. ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΟΥΡΑΦΑ απο κάθετο: ΕΥΓ. ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ |
10/7/2024 11:00:00 πμ | 10/7/2024 2:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΦΗ απο κάθετο: ΝΟ 6 έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: ΜΥΡΙΒΗΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΝΟ 4 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΒΗΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΥΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ |
10/7/2024 11:00:00 πμ | 10/7/2024 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ |
10/7/2024 11:30:00 πμ | 10/7/2024 1:30:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 18 έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 12 έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΤΙΡΥΝΘΟΣ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΝΟ 25 από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 5 έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ |
10/7/2024 11:30:00 πμ | 10/7/2024 2:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ απο κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 13 έως κάθετο: ΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ |
10/7/2024 12:00:00 μμ | 10/7/2024 2:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΚΑΒΑΦΗ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΦΗ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΣΠ. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ |
10/7/2024 12:00:00 μμ | 10/7/2024 3:00:00 μμ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ |
10/7/2024 12:00:00 μμ | 10/7/2024 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
10/7/2024 1:00:00 μμ | 10/7/2024 4:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΚΑΛΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: Λ. ΒΑΡΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΒΑΡΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΠΑΤΡ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ |
10/7/2024 2:00:00 μμ | 10/7/2024 5:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΑΚΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ |
10/7/2024 4:00:00 μμ | 10/7/2024 6:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΤΙΝΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΡΙΦΥΛΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΙΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΕΡΙΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ |
Trending
Ροή Ειδήσεων
Δημοφιλή