Norman Atlantic: Η τρίτη και η τέταρτη λίστα των διασωθέντων
Names | GENDER | NATIONALITY | |
1 | VERGIANIDOU AGAPI | FEMALE | GREEK |
2
| BRUNILDA CAZO | FEMALE | ALBANIAN |
3 | GEORGIOS TZIAMOS | MALE | GREEK |
4 | ATENA GRANAT | FEMALE | ROMANIAN |
5 | GEORGIOS CHRISTOU | MALE | ALBANIAN |
Επίσης, δόθηκε στη δημοσιότητα η τέταρτη λίστα με στοιχεία των διασωθέντων επιβατών που βρίσκονται στο επιβατικό/οχηματαγωγό πλοίο «Cruise Europa», όπως γνωστοποιήθηκε από τον Πλοίαρχο του πλοίου.
Surname- Name | GENDER | NATIONALITY | |
1 | APOSTOLOU PAVLOS | MALE | GREEK |
2
| APOSTOLOU KONSTANTINOS | MALE | GREEK |
3 | TSANTOYKLA VASILIKI | FEMALE | GREEK |
4 | THEOHARI AIKATERINI | FEMALE | GREEK |
5 | THEOHARIS IOANNIS | MALE | GREEK |
6 | GEORGOTA IRINI | FEMALE | GREEK |
7 | ANTONAKIS ANDREAS | MALE | GREEK |
8 | ANTONAKIS LEONIDAS | MALE | GREEK |
9 | ARAMPATZIS CHRISTOS | MALE | GREEK |
10 | LEFA VARVARA | FEMALE | GREEK |
11 | KONTONIKOLAOU EVAGGELOS | MALE | GREEK |
12 | PALAMARI MARIA | FEMALE | GREEK |
13 | SKOUTAS IOANNIS | MALE | GREEK |
14 | ARAMPATZI IOANNA | FEMALE | GREEK |
15 | KOUTROPOULOS PANAGIOTIS | MALE | GREEK |
16 | PSATHA EFSTATHIA | FEMALE | GREEK |
17 | POTIRIADI ALEXANDRA | FEMALE | GREEK |
18 | FOTIADIS THEODOROS | MALE | GREEK |
19 | PERLIS CHRISTOS | MALE | GREEK |
20 | MPAHARI MARIA | FEMALE | GREEK |
21 | ANASTASIOU ARIADNE | FEMALE | GREEK |
22 | ARVANITI EFTHIMIA | FEMALE | GREEK |
23 | DIMITROULAKI POLIMIA | FEMALE | GREEK |
24 | GOLFOMITSOU ELENI | FEMALE | GREEK |
25 | VARTSIOTI IRINI | FEMALE | GREEK |
26 | KREVAIKA SOULTANA | FEMALE | GREEK |
27 | PAPANTONIOU EFTIMIOS | MALE | GREEK |
28 | PAPANTONIOU EFTIXIA | FEMALE | GREEK |
29 | STAVROPOULOU STAVROULA | FEMALE | GREEK |
30 | GONDOLO-GORDON FAIDRA | FEMALE | GREEK |
31 | GONDOLO-GORDON MARIA | FEMALE | GREEK |
Διευκρινίζεται επίσης ότι στη δεύτερη λίστα με τα στοιχεία των διασωθέντων από το «ABY Jeannette» που αναρτήθηκε νωρίτερα στο www.hcg.gr, το όνομα ZACHARATOU RANIA με αριθμό Νο 12, αντικαθίσταται με το όνομα ANTONAKOU OURANIA.