Αναδρομικά: Πληρώθηκαν οι πρώτοι συνταξιούχοι - Από Δευτέρα (26/10) το δεύτερο κύμα πληρωμών
Η πληρωμή του πρώτου κύματος πληρωμών πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή όπου περίπου 310.000 δικαιούχοι είδαν τα χρήματα στους λογαριαμούς τους.
Το δεύτερο κύμα πληρωμών έρχεται Δευτέρα 26 Οκτωβρίου για συνταξιούχους από τα ίδια Ταμεία (ΙΚΑ, τράπεζες, ΟΤΕ) αλλά με ζυγό ΑΜΚΑ, που λήγει δηλαδή σε 0, 2, 4, 6, 8.
Ακολουθούν άλλες δύο πληρωμές για 27 και 29 Οκτωβρίου, που θα περιλαμβάνουν περίπου 800.000 συνταξιούχους από τα υπόλοιπα Ταμεία.
Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι από ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΟΓΑ, και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα γίνει η πληρωμή για συνταξιούχους Δημοσίου, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ και ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τα ποσά των αναδρομικών που αποκάλυψε σε δημοσίευμά του ο «Ελεύθερος Τύπος», τα περισσότερα αναδρομικά ανά Ταμείο παίρνουν:
- Συνταξιούχοι Δημοσίου με αναδρομικά ως 11.254 ευρώ (μέγιστο ποσό), ενώ το μέσο ποσό είναι στα 1.126 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΙΚΑ με αναδρομικά ως 6.180 ευρώ (μέγιστο ποσό) και μέσο ποσό στα 882 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με αναδρομικά ως 9.940 ευρώ και μέσο ποσό στα 790 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΤΑΠ-ΟΤΕ με αναδρομικά ως 7.615 ευρώ και μέσο ποσό στα 1.988 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με αναδρομικά ως 7.575 ευρώ και μέσο ποσό στα 2.035 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΤΑΠ-ΔΕΗ. Το μέγιστο ποσό που θα πληρωθούν φτάνει στα 7.167 ευρώ και το μέσο ποσό στα 2.623 ευρώ
- Συνταξιούχοι ΝΑΤ. Αναδρομικά ως 7.091 ευρώ και μέσο ποσό στα 1.515 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.450 ευρώ και το μέσο ποσό στα 2.060 ευρώ.
- Συνταξιούχοι της Αγροτικής Τράπεζας. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.416 ευρώ και το μέσο ποσό στα 1.858 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΤΣΠΕΑΘ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.230 ευρώ και το μέσο ποσό στα 1.709 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΗΣΑΠ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.104 ευρώ και το μέσο ποσό στα 2.450 ευρώ.
- Συνταξιούχοι Εθνικής Τράπεζας. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 5.965 ευρώ και το μέσο ποσό στα 1.322 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ-ΤΑΝ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 4.721 ευρώ και το μέσο ποσό στα 886 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΤΑΠΙΛΤ. Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 5.705 ευρώ και το μέσο ποσό στα 1.164 ευρώ.
- Συνταξιούχοι ΟΠΣ-ΙΚΑ. Αναδρομικά ως 4.990 ευρώ και μέσο ποσό 865 ευρώ.
Τα αναδρομικά των συνταξιούχων ανά Ταμείο
ΦΟΡΕΑΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ | ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ |
ΔΗΜΟΣΙΟ | 4.300 | 2.045.424,20 | 5.805,66 | 475,68 |
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) | 322.904 | 363.653.125,16 | 11.254,33 | 1.126,20 |
ΙΚΑ | 248.174 | 219.118.132,83 | 6.180,61 | 882,92 |
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ | 240 | 185.967,13 | 3.487,61 | 774,86 |
ΤΣΕΑΠΓΣΟ | 7.121 | 4.491.647,40 | 3.352,99 | 630,76 |
ΤΣΠΗΣΑΠ | 1.438 | 3.522.876,14 | 6.104,55 | 2.449,84 |
ΤΑΠΑΕ | 1.263 | 1.847.538,11 | 5.990,97 | 1.462,82 |
ΤΣΠΕΤΕ | 9.696 | 12.824.633,58 | 5.965,95 | 1.322,67 |
ΤΣΠΠΑΤΕ | 5.732 | 10.652.583,05 | 6.416,49 | 1.858,44 |
ΤΑΠΙΛΤ | 1.993 | 2.320.066,41 | 5.705,41 | 1.164,11 |
ΤΑΠΕΤΒΑ | 651 | 1.306.227,63 | 6.053,04 | 2.006,49 |
ΤΑΠΟΤΕ | 43.942 | 87.390.060,69 | 7.615,60 | 1.988,76 |
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ | 109.781 | 86.725.439,90 | 9.940,46 | 789,99 |
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ | 1.253 | 515.191,77 | 4.229,29 | 411,17 |
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ | 826 | 623.149,98 | 4.843,65 | 754,42 |
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ | 15.556 | 13.794.593,54 | 4.721,70 | 886,77 |
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ | 17.598 | 35.812.027,74 | 7.575,24 | 2.035,01 |
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ | 21.733 | 44.786.226,12 | 6.450,86 | 2.060,75 |
ΤΣΠΕΑΘ | 2.278 | 3.893.413,10 | 6.230,80 | 1.709,14 |
ΤΑΙΣΥΤ | 404 | 428.099,88 | 5.583,22 | 1.059,65 |
ΤΣΕΥΠΑ | 611 | 714.703,07 | 4.484,97 | 1.169,73 |
ΤΣΕΥΠΘ | 47 | 82.222,46 | 3.302,47 | 1.749,41 |
ΤΑΤΤΑΘ | 922 | 1.365.999,29 | 6.079,27 | 1.481,56 |
ΤΑΠ-ΔΕΗ | 30.067 | 78.892.529,98 | 7.167,83 | 2.623,89 |
ΟΓΑ | 11.380 | 2.719.822,64 | 1.609,61 | 239 |
ΤΑΦΕΕΤ | 46 | 39.307,93 | 2.591,67 | 854,52 |
ΤΑΑΞΤ | 37 | 61.245,66 | 4.278,13 | 1.655,29 |
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ) | 21 | 19.337,37 | 1.547,96 | 920,83 |
ΟΠΣ-ΙΚΑ | 47.535 | 41.130.035,89 | 4.990,43 | 865,26 |
ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387) | 47 | 14.726,40 | 1.026,11 | 313,33 |
ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ) | 2 | 88,41 | 60,98 | 44,21 |
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 510 | 804.757,69 | 4.665,25 | 1.577,96 |
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ | 895 | 765.901,18 | 5.288,12 | 855,76 |
ΤΑΙΗΕΑΘ | 13 | 87.427,85 | 11.109,69 | 6.725,22 |
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ | 89 | 50.313,88 | 2.815,24 | 565,32 |
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ | 296 | 189.982,34 | 3.832,71 | 641,83 |
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ | 62 | 45.106,93 | 2.145,82 | 727,53 |
ΝΑΤ | 57.779 | 87.556.971,67 | 7.091,46 | 1.515,38 |
ΜΤΣ-ΣΥ | 76 | 55.594,31 | 1.572,31 | 731,5 |
ΜΤΣ-ΣΥ (ΕΦΚΑ) | 307 | 230.735,55 | 1.949,85 | 751,58 |
Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι την ίδια μέρα που θα λάβουν τα αναδρομικά ποσά θα πληρωθούν και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους. Στην πράξη αυτό αποτελεί μία διπλή ένεση ρευστότητας για την αγορά καθώς θα πέσουν στην αγορά συνολικά 3,7 δισ. (1,4 δισ. ευρώ από τα αναδρομικά και άλλα 2,3 δισ. ευρώ από τις συντάξεις).
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Αναδρομικά συνταξιούχων: Ειδική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ για τα ποσά των δικαιούχων