ΕΛΓΑ: Σήμερα οι αποζημιώσεις για «Ιανό», φυτικό και ζωικό κεφάλαιο σε 16.516 δικαιούχους
ΕΛΓΑ - Όλες οι ειδήσεις: Πάνω από 31 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σήμερα Πέμπτη 28 Ιανουαρίου από τον ΕΛΓΑ στους δικαιούχους, ως αποζημίωση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά το 2020.
Σχεδόν το μισό ποσό (15 εκατ. ευρώ) αφορά τις συνέπειες του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανού» και τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ για ζημιές φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.
Το ακριβές ποσό ανέρχεται σε 31.611.704,93 ευρώ και όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 16.516, ενώ η αποζημίωση καταβάλλεται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
«Η έμπρακτη πολιτική στήριξη της Κυβέρνησης, με την καταβολή 30 εκατ. ευρώ στον ΕΛ.Γ.Α., όπως προκύπτει από τον Προϋπολογισμό του Κράτους, για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων και των λειτουργικών του δαπανών, εξασφαλίζει την οικονομική ευστάθεια του Οργανισμού ώστε να καταβάλλει για πρώτη φορά μετά από χρόνια, σε μια πληρωμή, σε μία δόση, στο ακέραιο, στο 100%, τις οφειλόμενες αποζημιώσεις του 2020» δήλωσε ο κ. Λυκουρέντζος.
Αναλυτικά τα ποσά ανά νομό:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 729.479,99 |
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ | 48.945,85 |
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ | 137.145,46 |
ΑΡΤΗΣ | 250.944,00 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 148.917,39 |
ΑΧΑΙΑΣ | 236.705,17 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 823.919,85 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 180.753,18 |
ΔΡΑΜΑΣ | 117.882,06 |
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ | 592,42 |
ΕΒΡΟΥ | 200.852,42 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 52.259,17 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 9.770,85 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.109.894,09 |
ΗΛΕΙΑΣ | 1.153.785,96 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 836.506,83 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 245.988,26 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 8.362,67 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 379.735,97 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28.412,67 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 105.713,90 |
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ | 8.876.475,30 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3.151.279,86 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 119.095,27 |
ΚΙΛΚΙΣ | 101.087,62 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.783.678,93 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.034.049,19 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 37.286,89 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 13.005,61 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.992.757,00 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5.911,46 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 185.724,89 |
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ | 538,56 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 86.939,22 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 13.305,55 |
ΞΑΝΘΗΣ | 549.013,57 |
ΠΕΛΛΗΣ | 3.607.382,22 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 68.499,01 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 17.028,00 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 25.832,94 |
ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 533.884,19 |
ΣΑΜΟΥ | 2.291,61 |
ΣΕΡΡΩΝ | 185.237,03 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 205.660,77 |
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ | 651.541,29 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 843.176,48 |
ΦΩΚΙ∆ΟΣ | 1.472,00 |
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ | 671.867,66 |
ΧΑΝΙΩΝ | 40.395,47 |
ΧΙΟΥ | 719,18 |
Σύνολο | 31.611.704,93 |
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Ολοταχώς για σκληρό lockdown στην Αττική – Τα έκτακτα μέτρα που έρχονται