Αναδρομικά: «Κλείδωσαν» επιστροφές έως €3.438 για περίπου 200.000 συνταξιούχους - ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ
Οι συνταξιούχοι αυτοί θα είναι και οι πιο κερδισμένοι στον επανυπολογισμό συντάξεων γιατί θα δουν αυξήσεις ως και 191 ευρώ ή και μεγαλύτερες, ανάλογα τα έτη και το μισθό, τις οποίες θα τις πάρουν σε μία δόση, πιθανότατα με τη σύνταξη του Μαΐου ή του Ιουνίου.
Τα δε αναδρομικά τους θα περιέχουν και τις χρωστούμενες αυξήσεις του επανυπολογισμού από Οκτώβριο του 2019 μέχρι τον προηγούμενο μήνα που θα πιστωθεί η αύξηση στη σύνταξη.
Αν, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος έχει αύξηση 191 ευρώ, την οποία θα πάρει στη σύνταξη Ιουνίου (που πληρώνεται τον Μάιο), τότε θα αναδρομικά του είναι από Οκτώβριο 2019 μέχρι και Απρίλιο 2021, δηλαδή θα πάρει αυξήσεις 18 μηνών με ποσό 3.438 ευρώ (191Χ18=3.438).
Αν καθυστερήσει να πληρωθεί η αύξηση και αντί Μάιο δοθεί Ιούνιο (στη σύνταξη Ιουλίου), τότε τα αναδρομικά θα είναι για 19 μήνες με ποσό 3.629 ευρώ.
Νέοι συνταξιούχοι είναι όσοι αποχώρησαν με διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (νόμος 4387) από 13/5/2016 μέχρι και 30/9/2019 και θα τύχουν επανυπολογισμού σύνταξης με τους βελτιωμένους συντελεστές του νόμου Βρούτση (νόμος 4670) από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω που ισχύει από 1ης/10/2019 και μετά.
Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται οι συντάξεις με το νόμο 4387 (παλιά σύνταξη), ο επανυπολογισμός με το νόμο 4670 (νέα σύνταξη), η αύξηση και τα αναδρομικά για συνταξιούχους με 33 ως 42 έτη ασφάλισης και για μισθούς από 865 ευρώ ως 2.650 ευρώ.
Σημειώνεται ότι αυξήσεις υποχωρούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης, γιατί το ζητούμενο του νέου νόμου είναι να έχουν κίνητρο οι ασφαλισμένοι ώστε να φτάσουν στην 40ετία και εκεί να πάρουν τη μεγαλύτερη αύξηση στη σύνταξη.
Ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε όμως το αντίθετο: Εδινε μικρότερες συντάξεις ως τα 40 και τα 44 έτη και… όσοι κατάφερναν να έχουν 45 ως 50 έτη ασφάλισης έπαιρναν κάπως μεγαλύτερα ποσά.
Τα παραδείγματα
- Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 33 έτη και μισθό 1.340 ευρώ παίρνει σύνταξη 794 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό θα πάρει 817 ευρώ με αύξηση 23 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 414 ευρώ για 18 μήνες.
- Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 34 έτη και 8 μήνες και μισθό 1.720 ευρώ παίρνει σύνταξη 956 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό θα πάρει 1.011 ευρώ με αύξηση 55 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 990 ευρώ.
- Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 35 έτη και μισθό 1.820 ευρώ παίρνει σύνταξη «Κατρούγκαλου» 999 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.063 ευρώ με αύξηση 64 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 1.152 ευρώ.
- Συνταξιούχος που αποχώρησε με 37 έτη και 3 μήνες ασφάλισης το 2019 και μισθό 2.030 ευρώ παίρνει σύνταξη «Κατρούγκαλου» 1.148 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.257 ευρώ με αύξηση 109 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 1.962 ευρώ.
- Συνταξιούχος που αποχώρησε με 40 έτη ασφάλισης το 2018 ή 2019 και ο συντάξιμος μισθός του (μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 και μετά) ήταν 1.810 ευρώ παίρνει σύνταξη «Κατρούγκαλου» 1.159 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.289 ευρώ με αύξηση 130 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 2.340 ευρώ.
- Συνταξιούχος που αποχώρησε με 40 έτη ασφάλισης το 2017 και ο συντάξιμος μισθός του (μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 και μετά) ήταν 2.650 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.518 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.709 ευρώ με αύξηση 191 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 3.438 ευρώ. Η καθαρή αύξηση όμως θα είναι μικρότερη, γιατί η νέα μικτή σύνταξη περνάει τα 1.700 ευρώ και ανεβαίνει από 3% σε 6% η μείωση της ΕΑΣ (που διατηρήθηκε και στο νόμο Κατρούγκαλου αλλά και στο νόμο Βρούτση) από 46 ευρώ που ήταν στην παλιά σύνταξη (1.518Χ3%=45,54), τώρα ανεβαίνει στα 102,5 ευρώ (1.709Χ6%=102,5).
- Συνταξιούχος που αποχώρησε με 42 έτη ασφάλισης και ο συντάξιμος μισθός του ήταν 2.650 ευρώ παίρνει σύνταξη «Κατρούγκαλου» 1.624 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.736 ευρώ με αύξηση 112 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 2.016 ευρώ. Μετά τα 40 έτη οι συντάξεις αυξάνονται μεν στον επανυπολογισμό, αλλά με μικρότερη ταχύτητα γιατί ο νέος νόμος κινητροδοτεί περισσότερο τους ασφαλισμένους για να πιάσουν τα 40 έτη, που είναι το κύριο ζητούμενο.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (χωρίς προσωπική διαφορά)
Μισθός (*) | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 34 έτη ασφάλισης | Με 34,8 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | |
865 | 649 | 663 | 14 | 252 | 663 | 685 | 22 | 396 | 672 | 700 | 28 | 504 |
960 | 678 | 694 | 16 | 288 | 693 | 718 | 25 | 450 | 703 | 734 | 31 | 558 |
1.055 | 707 | 725 | 18 | 324 | 724 | 751 | 27 | 486 | 735 | 769 | 34 | 612 |
1.150 | 736 | 756 | 20 | 360 | 755 | 784 | 29 | 522 | 767 | 804 | 37 | 666 |
1.245 | 765 | 786 | 21 | 378 | 785 | 817 | 32 | 576 | 798 | 838 | 40 | 720 |
1.340 | 794 | 817 | 23 | 414 | 816 | 850 | 34 | 612 | 830 | 873 | 43 | 774 |
1.435 | 824 | 848 | 24 | 432 | 846 | 884 | 38 | 684 | 862 | 907 | 45 | 810 |
1.530 | 853 | 878 | 25 | 450 | 877 | 917 | 40 | 720 | 893 | 942 | 49 | 882 |
1.625 | 882 | 909 | 27 | 486 | 908 | 950 | 42 | 756 | 925 | 977 | 52 | 936 |
1.720 | 911 | 940 | 29 | 522 | 938 | 983 | 45 | 810 | 956 | 1.011 | 55 | 990 |
1.815 | 940 | 970 | 30 | 540 | 969 | 1.016 | 47 | 846 | 988 | 1.046 | 58 | 1.044 |
1.910 | 969 | 1.001 | 32 | 576 | 999 | 1.049 | 50 | 900 | 1.020 | 1.081 | 61 | 1.098 |
Μισθός (*) | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36,4 έτη ασφάλισης | Με 37,3 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | |
915 | 693 | 725 | 32 | 576 | 713 | 756 | 43 | 774 | 728 | 777 | 49 | 882 |
1.010 | 725 | 761 | 36 | 648 | 748 | 795 | 47 | 846 | 764 | 818 | 54 | 972 |
1.105 | 758 | 796 | 38 | 684 | 782 | 833 | 51 | 918 | 800 | 859 | 59 | 1.062 |
1.200 | 790 | 832 | 42 | 756 | 816 | 872 | 56 | 1.008 | 836 | 900 | 64 | 1.152 |
1.295 | 822 | 867 | 45 | 810 | 850 | 911 | 61 | 1.098 | 872 | 941 | 69 | 1.242 |
1.400 | 857 | 906 | 49 | 882 | 888 | 953 | 65 | 1.170 | 911 | 986 | 75 | 1.350 |
1.505 | 893 | 946 | 53 | 954 | 926 | 996 | 70 | 1.260 | 951 | 1.031 | 80 | 1.440 |
1.610 | 928 | 985 | 57 | 1.026 | 964 | 1.039 | 75 | 1.350 | 990 | 1.076 | 86 | 1.548 |
1.715 | 964 | 1.024 | 60 | 1.080 | 1.001 | 1.081 | 80 | 1.440 | 1.030 | 1.121 | 91 | 1.638 |
1.820 | 999 | 1.063 | 64 | 1.152 | 1.039 | 1.124 | 85 | 1.530 | 1.069 | 1.167 | 98 | 1.764 |
1.925 | 1.035 | 1.102 | 67 | 1.206 | 1.077 | 1.167 | 90 | 1.620 | 1.109 | 1.212 | 103 | 1.854 |
2.030 | 1.070 | 1.141 | 71 | 1.278 | 1.115 | 1.209 | 94 | 1.692 | 1.148 | 1.257 | 109 | 1.962 |
Μισθός (*) | Με 38 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | Με 42 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | |
980 | 766 | 824 | 58 | 1.044 | 803 | 874 | 71 | 1.278 | 843 | 884 | 41 | 738 |
1.090 | 809 | 874 | 65 | 1.170 | 851 | 929 | 78 | 1.404 | 894 | 940 | 46 | 828 |
1.200 | 852 | 923 | 71 | 1.278 | 898 | 984 | 86 | 1.548 | 946 | 996 | 50 | 900 |
1.310 | 895 | 972 | 77 | 1.386 | 945 | 1.039 | 94 | 1.692 | 997 | 1.052 | 55 | 990 |
1.435 | 944 | 1028 | 84 | 1.512 | 998 | 1.102 | 104 | 1.872 | 1.056 | 1.116 | 60 | 1.080 |
1.560 | 992 | 1.085 | 93 | 1.674 | 1.052 | 1.164 | 112 | 2.016 | 1.114 | 1.180 | 66 | 1.188 |
1.685 | 1.041 | 1.141 | 100 | 1.800 | 1.105 | 1.227 | 122 | 2.196 | 1.173 | 1.244 | 71 | 1.278 |
1.810 | 1.090 | 1.197 | 107 | 1.926 | 1.159 | 1.289 | 130 | 2.340 | 1.231 | 1.307 | 76 | 1.368 |
1.935 | 1.139 | 1.253 | 114 | 2.052 | 1.212 | 1.352 | 140 | 2.520 | 1.290 | 1.371 | 81 | 1.458 |
2.150 | 1.223 | 1.350 | 127 | 2.286 | 1.304 | 1.459 | 155 | 2.790 | 1.390 | 1.481 | 91 | 1.638 |
2.260 | 1.265 | 1.399 | 134 | 2.412 | 1.351 | 1.514 | 163 | 2.934 | 1.442 | 1.537 | 95 | 1.710 |
2.650 | 1.418 | 1.574 | 156 | 2.808 | 1.518 | 1.709 | 191 | 3.438 | 1.624 | 1.736 | 112 | 2.016 |
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Πότε ανοίγουν λιανεμπόριο, κομμωτήρια και σχολεία - Τι σχεδιάζεται για την εστίαση