Τι δείχνουν οι τραπεζικές καταθέσεις για την πορεία του κορονοϊού
Η διακύμανση των τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί ένα πρόδρομο δείκτη για το χρόνο επιστροφής στην κανονικότητα.
Η σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας αναμένεται να οδηγήσει σε ανάκαμψη της ροπής προς κατανάλωση και σχετική επιβράδυνση της ροπής προς αποταμίευση, επιδρώντας ανασχετικά στην αύξηση των καταθέσεων.
Όταν ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων επανέλθει στο κανονικό, τότε θα έχουμε μια καθαρή εικόνα πως η οικονομία έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
Μέχρι να γίνει αυτό οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται.
Στη δωδεκάμηνη περίοδο από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων τον Μάρτιο του 2020, οι ιδιωτικές καταθέσεις έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 21,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,5 δισ. ευρώ προέρχονται από νοικοκυριά.
Οι ιδιωτικές καταθέσεις ενισχύθηκαν την περίοδο Δεκεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021 κατά 4,2 δισ. ευρώ, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων κατέγραψε υψηλό δωδεκαετίας αγγίζοντας το 15% την ίδια περίοδο.
Στο τρίμηνο Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021 η καθαρή εισροή που καταγράφηκε οφείλεται αποκλειστικά στα νοικοκυριά, με αύξηση ύψους 4,4 δισ. ευρώ, ενώ οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατέγραψαν οριακή εκροή κατά 0,2 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί πως από τον Αύγουστο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2021 οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν αυξηθεί κατά 49,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 49 δισ. ευρώ προήλθαν από νοικοκυριά και 0,4 δισ. από επιχειρήσεις.
Έτσι, οι σωρευτικές εκροές καταθέσεων της περιόδου Δεκεμβρίου 2014-Ιουλίου 2015 κατά 44,4 δισ. έχουν πλέον υπεραντισταθμιστεί κατά 5 δισ. ευρώ!
Για το υπόλοιπο του 2021 αναμένεται επιβράδυνση της θετικής τάσης στις ιδιωτικές καταθέσεις στα νοικοκυριά, σε ακολουθία με την παρατηρούμενη επιβράδυνση για τις επιχειρήσεις.
Καταθέσεις και ρέπος | |
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ) | |
| |
Φεβ-21 | |
Κάτοικοι εσωτερικού | 171.754 |
Γενική Κυβέρνηση | 8.909 |
Κεντρική Κυβέρνηση | 5.422 |
Καταθέσεις όψεως | 2.562 |
Προθεσμίας | 2.860 |
Ρέπος | 0 |
εκ των οποίων Δημόσια Νοσοκομεία# | 236 |
Καταθέσεις όψεως | 232 |
Προθεσμίας | 4 |
Ρέπος | 0 |
Τοπική Αυτοδιοίκηση | 1.829 |
Καταθέσεις όψεως | 1.792 |
Προθεσμίας | 37 |
Ρέπος | 0 |
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 1.658 |
Καταθέσεις όψεως | 1.572 |
Προθεσμίας | 86 |
Ρέπος | 0 |
Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 162.845 |
Σε ευρώ | 156.403 |
Σε λοιπά νομίσματα | 6.442 |
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) | 1.703 |
Καταθέσεις όψεως | 936 |
Προθεσμίας | 565 |
Ρέπος | 202 |
εκ των οποίων ΤΕΑ | 242 |
Καταθέσεις όψεως | 227 |
Προθεσμίας | 14 |
Ρέπος | 0 |
Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα | 3.194 |
Καταθέσεις όψεως | 2.455 |
Προθεσμίας | 739 |
Ρέπος | 0 |
εκ των οποίων Επενδυτικoί Οργανισμοί* | 560 |
Καταθέσεις όψεως | 447 |
Προθεσμίας | 113 |
Ρέπος | 0 |
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 30.617 |
Καταθέσεις όψεως | 25.418 |
Προθεσμίας | 5.029 |
Ρέπος | 170 |
Νοικοκυριά και Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ) | 127.330 |
Καταθέσεις όψεως** | 21.833 |
Ταμιευτηρίου | 69.094 |
εκ των οποίων απλού ταμιευτηρίου σε ευρώ | 67.074 |
Προθεσμίας | 36.403 |
Ρέπος | 0 |
εκ των οποίων ΙΜΚΙ | 2.188 |
Καταθέσεις όψεως | 1.147 |
Ταμιευτηρίου | 229 |
εκ των οποίων απλού ταμιευτηρίου σε ευρώ | 221 |
Προθεσμίας | 813 |
Ρέπος | 0 |
Κάτοικοι λοιπών χωρών ζώνης ευρώ | 2.660 |
Γενική Κυβέρνηση | 3 |
Κεντρική Κυβέρνηση | 3 |
Τοπική Αυτοδιοίκηση | 0 |
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 0 |
Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 2.658 |
Σε ευρώ | 2.490 |
Σε λοιπά νομίσματα | 168 |
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) | 0 |
Καταθέσεις όψεως | 0 |
Προθεσμίας | 0 |
Ρέπος | 0 |
εκ των οποίων ΤΕΑ | 0 |
Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα | 636 |
Καταθέσεις όψεως | 371 |
Προθεσμίας | 218 |
Ρέπος | 47 |
εκ των οποίων Επενδυτικoί Οργανισμοί* | 140 |
Καταθέσεις όψεως | 56 |
Προθεσμίας | 83 |
Ρέπος | 0 |
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 1.412 |
Καταθέσεις όψεως | 1.033 |
Προθεσμίας | 110 |
Ρέπος | 269 |
Νοικοκυριά και Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ) | 609 |
Καταθέσεις όψεως | 52 |
Ταμιευτηρίου | 309 |
Προθεσμίας | 248 |
Ρέπος | 0 |
εκ των οποίων ΙΜΚΙ | 0 |
Μη Κάτοικοι ζώνης ευρώ | 6.370 |
Καταθέσεις όψεως | 2.273 |
Ταμιευτηρίου | 922 |
Προθεσμίας | 3.175 |
Ρέπος | 0 |
Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική) | 32.312 |
Σύνολο καταθέσεων και ρέπος | 213.096 |
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Lockdown: Ο οδικός χάρτης για την άρση των μέτρων - Πάσχα εντός των πυλών, ορόσημο η 14η Μαΐου