Ακρίβεια: Αυξήθηκαν έως 31% οι τιμές σε 50 προϊόντα μέσα σε έναν χρόνο - Παραδείγματα
Ράλι ακρίβειας επικρατεί στην αγορά με τους καταναλωτές να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Σύμφωνα με έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, οι τιμές σε 50 προϊόντα έχουν αυξηθεί κατά 31% μέσα σε έναν χρόνο (σύγκριση 1η.11.2022 με 30.10.2023).
Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα της εφημερίδας, η μεγαλύτερη αύξηση κόστους σε αυτά τα 37 αγαθά καταγράφηκε σε κωδικό που αφορά τυρί κρέμα το οποίο από 2,22 ευρώ τα 200 γραμ. την 1η.11.2022 έφτασε να πωλείται σχεδόν ένα χρόνο μετά (30.10.2023) 2,90 ευρώ. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε και στην περίπτωση μαρμελάδας (φράουλα 370 γραμ.), της οποίας η τιμή ξεκίνησε από 3,40 ευρώ πέρυσι, για να φτάσει φέτος στα 4,44 ευρώ (+30,59%).
Στα προϊόντα για τα οποία καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις -διαμορφώθηκαν σε διψήφιο ποσοστό- συμπεριλαμβάνονται, ακόμη, τα εξής: κύβος λαχανικών 12 τεμ. (+30%), αναψυκτικό 1 λίτρο (+26,17%), κέτσαπ, 330 γραμ. (+24,44%), πατατάκια 150 γραμ. (+23,81%), μουστάρδα απαλή 250 γραμ. (+23,44%), κρεμοσάπουνο750 γραμ. (+22%), κρουασάν 80 γραμ. (+21,59%), αποσμητικό 50ml (+20,20%), σάλτσα τομάτας ψιλοκομμένη, 400 γραμ. (+19,4%), ξυραφάκια 10 τεμάχια (+18,42%), χυμός φρούτων (+18,23%), νερό 50 ml (+16,13%), αλάτι μαγειρικό 1 κιλό (+15,07%), μαγιονέζα 225 ml (+14,92%), σαλάμι συσκευασμένο 100 γραμ. (+13,54%), είδη ζαχαροπλαστικής – ανθος αραβοσίτου (+12,82%), μέλι 250 γραμ. (+12,05%) και τυροπιτάκια 1 κιλό (+10,88%).
Πορεία τιμών σε 50 προϊόντα σούπερ μάρκετ
Τιμές (σε €) | |||||||
Προϊόν/Ημερομηνία | 1.11.2022 (μέσο κόστος) | 10.4.2023 | 9.5.2023 | 18.10.2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 (μέσο κόστος) | Ετήσια σύγκριση 1.11.2022 με 30.10.2023 (%) |
1. Αλάτι μαγειρικό (1 κιλό) | 1,46 | 1,41 – 1,89 | 1,41 – 1,84 | 1,48 – 1,78 | 1,56-1,84 | 1,68 | 15,07 |
2. Πιπέρι μαύρο τριμμένο(40 γραμ.) | 2,07 | 1,78 – 2,43 | 1,79 – 2,43 | 1,79 | 1,77-2,43 | 2,06 | -0,48 |
3. Κοτομπουκιές κατεψυγμένες (400 γραμ.) | 5,99 | 4,55 – 6,57 | 4,87 – 6,49 | 4,83 – 7,15 | 3,58-7,15 | 5,54 | -7,5% |
4. Σάλτσα τομάτας ψιλοκομμένη (400 γραμ.) | 1,08 | 0,96 – 1,50 | 1,02 – 1,51 | 1,01 – 1,56 | 1,01-1,56 | 1,29 | 19,4 |
5. Δημητριακά (375 γραμ.) | 3,33 | 3,35 – 3,59 | 3,43 – 3,59 | 3,43 – 3,54 | 3,41-3,59 | 3,50 | 5,10 |
6. Τυροπιτάκια (1 κιλό) | 5,24 | 4,52 – 5,81 | 4,52 | 4,84 | 4,52 | 5,81 | 10,88 |
7. Αφρόλουτρο (750 ml) | 2,99 | 2,54 – 4,23 | 2,79 – 4,94 | 3,31 – 3,45 | 3,15-3,46 | 3,25 | 8,69 |
8. Μαγιονέζα (225 ml) | 1,81 | 1,40 – 1,72 | 1,55 – 2,40 | 1,78 – 2,62 | 1,55-2,62 | 2,08 | 14,92 |
9. Μουστάρδα απαλή (250 γραμ.) | 2,56 | 2,60 – 3,15 | 2,61 – 3,32 | 2,40 – 3,32 | 2,52-3,54 | 3,16 | 23,44 |
10. Ζαμπόν μπούτι βραστό σε φέτες (160 γραμ.) | 2,71 | 2,26 – 2,86 | 1,94 – 2,86 | 2,68 – 2,99 | 2,26-2,98 | 2,96 | 9,22 |
11. Κεφαλοτύρι τριμμένο (200 γραμ.) | 4,14
| 3,89 – 4,54 | 4,14 – 4,57 | 4,15 – 4,68 | 4,02-4,68 | 4,25 | 2,66 |
12. Ανθότυρο (300 γραμ.) | 2,61 | 2,12 -2,79 | 1,99 – 2,61 | 2,46 – 2,59 | 2,46-2,75 | 2,59 | -0,77 |
13. Κριθαράκι χονδρό (500 γραμ.) | 1,30 | 0,82 – 1,13 | 0,96 – 1,47 | 0,96 – 1,43 | 1,04-1,52 | 1,34 | 3,08 |
14. Μακαρόνια Νο10 (500 γραμ.) | 1,05 | 0,71 – 1,17 | 0,73 – 1,24 | 0,11 – 1,09 | 0,74-1,15 | 0,93 | -11,43 |
15. Μακαρόνια για Παστίτσιο Νο2 (500 γραμ.) | 1,41 | 0,86 – 1,30 | 1,02 – 1,65 | 1,01 – 1,52 | 1,02-1,65 | 1,46 | 3,55 |
16. Γιαούρτι επιδόρπιο 5% (1κιλό) | 2,97 | 2,79 – 3,36 | 2,87 – 3,36 | 2,88 – 3,36 | 3,02-3,38 | 3,21 | 8,08 |
17. Αραβοσιτέλαιο (1 λίτρο) | 4,41 | 3,87 – 4,70 | 3,78 – 4,74 | 4,53 – 4,98 | 4,53-4,70 | 4,37 | -0,91 |
18. Ζάχαρη καστανή ζάχαρη (500 γραμ.) | 1,49 | 1,46 – 1,65 | 1,46 – 1,65 | 1,46 – 1,65 | 1,46-1,65 | 1,54 | 3,35 |
19. Μαρμελάδα φράουλα (370 γραμ.) | 3,40 | 2,99 – 3,86 | 4,05 – 4,58 | 4,32 – 4,48 | 4,03-4,49 | 4,44 | 30,59 |
20. Μέλι (250 γραμ.) | 3,90 | 3,97 – 4,49 | 3,97 – 4,58 | 4,09 – 4,84 | 3,99-4,85 | 4,37 | 12,05 |
21. Χυμός φρούτων (1 λίτρο) | 2,03 | 1,66 – 2,42 | 1,78 – 2,42 | 1,94 – 2,47 | 2,33-2,44
| 2,40 | 18,23 |
22. Παξιμάδια (400 γραμ.) | 2,67 | 2,51 – 2,99 | 2,99 | 3,14 | 2,99 | 2,89 | 8,24 |
23. Χαρτοπετσέτες 30×30 (56 τεμάχια) | 0,85 | 0,76 – 0,91 | 0,76 – 1,06 | 0,76 – 0,82 | 0,76-0,91 | 0,79 | -7,06 |
24. Εσπρέσο (250 γραμ.) | 4,37 | 3,66 – 5,29 | 4,21 – 5,23 | 4,08 – 5,49 | 3,92-5,46 | 4,79 | 9,61 |
25. Ξυραφάκια (10 τεμάχια) | 2,28 | 2,33 – 2,65 | 2,33 – 2,65 | 2,47 – 2,73 | 2,47 – 2,92 | 2,70 | 18,42 |
26. Κέτσαπ (330 γραμ.) | 1,80 | 1,32 – 2,38 | 1,78 – 2,45 | 1,78 – 2,74 | 1,78-2,70 | 2,24 | 24,44 |
27. Αλουμινόχαρτο (30 μέτρα) | 4,70 | 2,84 – 4,05 | 2,99 – 4,77 | 4,49 – 4,79 | 2,99-4,79 | 4,73 | 0,64 |
28. Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα) 8 μέτρα | 2,77 | 1,69 – 2,90 | 2,02 – 2,90 | 2,74 – 2,99 | 2,09-2,99 | 2,74 | -1.08 |
29. Νερό (500 ml) | 0,31 | 0,29 – 0,36 | 0,24 – 0,36 | 0,35 – 0,38 | 0,33-0,38 | 0,36 | 16,13 |
30. Αναψυκτικά (1 λίτρο) | 1,07 | 0,96 – 1,27 | 1,19 – 2,30 | 1,21 – 2,52 | 1,19-2,50 | 1,35 | 26,17 |
31. Μπισκότα (16 τεμ.) | 0,95 | 0,82 – 0,98 | 0,88 – 0,99 | 0,91 – 0,99 | 0,79-1 | 0,93 | -2,10 |
32. Κριτσίνια (200 γραμ.) | 1,69
| 1,29 – 1,80 | 1,33 -1,89 | 1,72 -1,90 | 1,65-1,90 | 1,74 | 2,96 |
33. Σοκολάτες (70 γραμ.) | 1,25 | 1,22 – 1,35 | 1,25 – 1,35 | 1,09 – 1,36 | 1,08-1,39 | 1,30 | 4 |
34. Πατατάκια (150 γραμ.) | 1,47 | 1,16 – 1,75 | 1,67 – 1,88 | 1,44 – 2,08 | 1,45-2,15 | 1,82 | 23,81 |
35. Τσίχλες δυόσμος (8 γραμ.) | 0,50 | 0,37 – 0,50 | 0,41 – 0,55 | 0,50 – 0,52 | 0,50-0,55 | 0,54 | 8 |
36. Καραμέλες (32 γραμ.) | 0,99 | 0,99 – 1,07 | 0,98 – 1,07 | 1,00 – 1,06 | 1-1,07 | 0,93 | -6,06 |
37. Σαλάμι συσκευασμένο (100 γραμ.) | 2,29 | 2,49 – 2,62 | 2,40 – 2,62 | 2,53 – 2,62 | 2,53-2,62 | 2,60 | 13,54 |
38. Κρέμα γάλακτος (330 ml) | 3,49 | 2,84 – 3,86 | 3,02 – 3,80 | 3,04 – 3,78 | 2,83-3,80 | 3,26 | -6,59 |
39. Βαμβάκι (100 γραμ.) | 1,41 | 1,23 – 1,55 | 1,23 – 1,55 | 1,35 – 1,55 | 1,23-1,55 | 1,43 | 1,42 |
40. Κέικ ανάμικτο (400 γραμ.) | 3,39 | 3,24 – 3,97 | 3,31 – 3,98 | 3,54 – 3,98 | 3,31-3,98 | 3,65 | 7,67 |
41. Τυρί κρέμα (200 γραμ.) | 2,22 | 2,17 – 2,91 | 2,82 – 3,18 | 2,37 – 3,25 | 2,25-3,25 | 2,90
| 30,63 |
42. Κονσέρβα τόνος λαδιού (2Χ160 γραμ.) | 6,52 | 4,85 – 8,10 | 4,85 – 8,58 | 5,26 – 8,58 | 5,14-8,58 | 6,10 | -6,44 |
43. Σιμιγδάλι ψιλό (500 γραμ.) | 1,11 | 0,82 – 1,13 | 1,09 – 1,19 | 0,83 – 1,14 | 0,83-1,15 | 1,09 | -1,80 |
44. Κύβος λαχανικών (12 τεμ.) | 1,90 | 1,71 – 2,37 | 1,61 – 2,37 | 2,39 – 2,66 | 1,87-2,66 | 2,47 | 30 |
45. Ξίδι (350 ml) | 0,96 | 0,73 – 1,03 | 0,95 – 1,05 | 0,88 – 0,98 | 0,88-1,07 | 0,95 | -1,04 |
46. Αποσμητικό (50 ml) | 3,02 | 2,26 – 4,70 | 2,28 – 4,70 | 2,32 – 4,74 | 2,32-4,74 | 3,63 | 20,20 |
47. Χωριάτικο φύλλο κατεψυγμένο (700 γραμ.) | 3,34 | 1,50 – 4,04 | 1,50 – 4,44 | 2,04 – 3,90 | 1,50-3,03 | 3,46 | 3,59 |
48. Κρεμοσάπουνο (750 ml) | 2,09 | 1,58 – 3,65 | 1,62 – 3,45 | 1,69 – 3,45 | 1,65-3,45 | 2,55 | 22 |
49. Είδη ζαχαροπλαστικής – ανθός αραβοσίτου (43 γραμ.) | 0,39 | 0,41 – 0,47 | 0,41 – 0,47 | 0,41 – 0,47 | 0,40-0,47 | 0,44 | 12,82 |
50. Κρουασάν (80 γραμ.) | 0,88 | 0,81 – 1,09 | 1,05 – 1,09 | 0,81-1,20 | 1,07 | 21,59 |