Ισοτιμίες νομισμάτων-δολαρίου

Ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Ισοτιμίες νομισμάτων-δολαρίου

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Ευρώ 1.2913 1.2919 1.2878

Γεν Ιαπωνίας 78.09 78.15 77.95

Λίρα Αγγλίας 1.6154 1.6163 1.6122

Φράγκο Ελβετίας 0.9368 0.9388 0.9361

Κορόνα Δανίας 5.7732 5.788 5.7691

Κορόνα Νορβηγίας 5.714 5.732 5.7061

Κορόνα Σουηδίας 6.5963 6.6057 6.5726

Δολάριο Αυστραλίας 1.0305 1.0375 1.0287

Ρεάλ Βραζιλίας 2.0276 2.0281 2.0251

Δολάριο Καναδά 0.9816 0.9831 0.9808

Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7532 7.7543 7.7528

Πέσο Μεξικού 12.8201 12.8478 12.805

Ρούβλι Ρωσίας 31.1096 31.195 31.0507

Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2284 1.2299 1.2263

Ραντ Νότιας Αφρικής 8.3247 8.3885 8.29

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή