Ισοτιμίες νομισμάτων-δολαρίου

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Ισοτιμίες νομισμάτων-δολαρίου

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Ευρώ 1.2914 1.2929 1.2876

Γεν Ιαπωνίας 78.2 78.3 78.11

Λίρα Αγγλίας 1.6111 1.6141 1.6083

Φράγκο Ελβετίας 0.9369 0.9399 0.9356

Κορόνα Δανίας 5.771 5.7892 5.7648

Κορόνα Νορβηγίας 5.7104 5.7379 5.6918

Κορόνα Σουηδίας 6.6439 6.6604 6.6001

Δολάριο Αυστραλίας 1.0204 1.0267 1.0194

Ρεάλ Βραζιλίας 2.0264 2.0274 2.0264

Δολάριο Καναδά 0.9869 0.9877 0.9835

Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7546 7.7554 7.7537

Πέσο Μεξικού 12.8751 12.8942 12.85

Ρούβλι Ρωσίας 31.1005 31.247 31.085

Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2312 1.2336 1.23

Ραντ Νότιας Αφρικής 8.4103 8.449 8.307

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή