Σημεία ψηφοφορίας για τις εκλογές ανάδειξης προέδρου ΟΝΝΕΔ
Με ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται τα παρακάτω σημεία σε όλη τη χώρα ως εκλογικά κέντρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου της ΟΝΝΕΔ.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 7.00 μ.μ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01.01.1981 έως και 31.12.1995 καθώς και όσοι γεννηθέντες το 1996 ή το 1997, Κύπριοι και Έλληνες ομογενείς έχουν εγγραφεί στον ειδικό ηλεκτρονικό εκλογικό κατάλογο μέσω της διαδικασίας των προεγγραφών.
Απαραίτητη για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας, είτε προσωρινής βεβαίωσης αστυνομικής αρχής, είτε διαβατηρίου, είτε στρατιωτικής ταυτότητας.
Αναλυτικά, τα σημεία ψηφοφορίας είναι τα εξής:
ΚΕΝΤΡΟ | ΤΜΗΜΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΟΛΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΙΖΟΝΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 |
2 | 2 | ΑΘΗΝΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 |
3 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΕΒΕΑ- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) |
2 | ΑΘΗΝΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΕΒΕΑ- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) | |
4 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΓΚΑΖΙ | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ-ΒΟΤΑΝΙΚΟΣΚΟΖΑΝΗΣ 4 |
2 | ΑΘΗΝΩΝ | ΓΚΑΖΙ | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ-ΒΟΤΑΝΙΚΟΣΚΟΖΑΝΗΣ 4 | |
5 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΓΡΑΦ. 7ΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ 59 |
6 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ & ΒΑΘΕΩΣ |
7 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΤΗΣΙΑ | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ-ΑΧΑΡΝΩΝ 372 |
8 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΨΕΛΗ | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ - ΣΚΥΡΟΥ & ΚΑΥΚΑΣΟΥ |
9 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | CARAVEL HOTEL |
10 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ- ΔΡΑΚΟΥ 24-26-ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ |
2 | ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ- ΔΡΑΚΟΥ 24-26-ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ | |
3 | ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ- ΔΡΑΚΟΥ 24-26-ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ | |
4 | ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ- ΔΡΑΚΟΥ 24-26-ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ | |
5 | ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ- ΔΡΑΚΟΥ 24-26-ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ | |
11 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ - ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 - ΟΝΑ |
12 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΠΛ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "RIO HOTEL" - ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ |
13 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΓΚΥΖΗ | ΓΡΑΦ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ- ΑΓΛΑΟΦΩΝΤΟΣ 1-5 |
14 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΡΗΓΙΛΛΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΗΠΟΥ- ΡΗΓΙΛΛΗΣ 18 |
2 | ΑΘΗΝΩΝ | ΡΗΓΙΛΛΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΗΠΟΥ- ΡΗΓΙΛΛΗΣ 18 | |
15 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΓ. ΠΑΥΛΌΣ- ΜΑΜΟΥΡΗΣ & ΔΥΜΗΣ |
16 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β1) | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 55 |
17 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β1) | ΔΑΦΝΗ | ΚΕΠ- ΕΛΛΗΣ 14 |
18 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β1) | ΔΑΦΝΗ | ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΕΛΛΗΣ 14 |
19 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β1) | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΓΡ. 1ου Δ.Δ. -ΠΛΑΤΩΝΟΣ 24 |
20 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β1) | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ΓΡ. ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ -ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ |
21 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β2) | ΑΛΙΜΟΣ | Α΄ΚΑΠΗ - ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 72 |
22 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β2) | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32-36 |
23 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β2) | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ- ΦΟΙΒΗΣ 14 ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ) |
24 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β2) | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΙΩ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ) |
25 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β2) | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΓΡ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ-ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 46 |
26 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β2) | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ/ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ- ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 35 |
27 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β3) | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΡ. ΝΟΔΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 386 |
28 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β3) | ΒΡΙΛΗΣΙΑ | ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ & ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
29 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β3) | ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ | ΠΡΩΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ (BLUE BELL) |
30 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β3) | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΚΕΠ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)- ΓΡ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 |
31 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β3) | ΧΟΛΑΡΓΟΣ- ΠΑΠΑΓΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 35 |
32 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β4) | ΚΗΦΙΣΙΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΜΥΡΣΙΝΗΣ |
33 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β4) | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ |
34 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β4) | ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 2 |
35 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β4) | ΠΕΥΚΗ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ- ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ |
36 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β5) | ΓΑΛΑΤΣΙ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ |
37 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β5) | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Α΄ΚΑΠΗ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 3 |
38 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β5) | Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | |
39 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β5) | ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | |
40 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β6) | ΙΛΙΟΝ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ- ΜΑΝΑΚΗ & ΝΕΣΤΟΡΟΣ |
41 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β6) | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΓΡ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ- 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 157 & ΒΟΥΤΣΑΛΗ 83 |
42 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β7) | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 90 |
43 | 1 | ΑΘΗΝΩΝ (Β8) | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΡΑΦΕΙΑ Β8 ΝΟΔΕ- ΦΩΚΑΙΑΣ 2 & ΘΗΒΩΝ |
44 | 1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ "ΤΑ ΤΡΕΝΑ" |
45 | 1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ- ΠΛ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ |
46 | 1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ- ΠΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ |
47 | 1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΒΟΝΙΤΣΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
48 | 1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
49 | 1 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΗΦΑΙΣΤΟΥ 5 |
50 | 1 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ) | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
51 | 1 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗ | |
52 | 1 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΑΥΠΛΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
53 | 1 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 43 |
54 | 1 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
55 | 1 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ |
56 | 1 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΣΚΟΥΦΑ 96 |
57 | 1 | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΙΓΙΟ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
58 | 1 | ΑΧΑΙΑΣ | Κ. ΑΧΑΪΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ- ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 |
59 | 1 | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΑ | ΜΕΓΑΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α |
2 | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΑ | ΜΕΓΑΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | |
3 | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΑ | ΜΕΓΑΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | |
60 | 1 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ 51 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ |
61 | 1 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2 |
62 | 1 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΠΛ. ΕΛΈΥΘΕΡΙΑΣ 1 |
63 | 1 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ |
64 | 1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ΑΦΑΝΤΟΥ | ΚΕΠ ΑΦΑΝΤΟΥ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ |
65 | 1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ΚΩΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ - ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 2 |
66 | 1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ΛΑΡΔΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΕΠ-ΠΛ. ΛΑΡΔΟΥ |
67 | 1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ΠΑΤΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ |
68 | 1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ΡΟΔΟΣ | ΑΚΤΑΙΟΝ - ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ |
69 | 1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΓΡ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ - ΠΕΡΙΟΧΗ "ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ" |
70 | 1 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 |
71 | 1 | ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 |
72 | 1 | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9-11 |
73 | 1 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 5 |
74 | 1 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15 |
75 | 1 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΨΑΧΝΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΑΒΑΝΤΩΝ 18 |
76 | 1 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΑΦΑ | ΚΕΠ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ- ΓΡΑΝΙΤΣΑ |
77 | 1 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ- ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 |
78 | 1 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ- ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 12 & 21ΗΣ ΜΑΗ |
79 | 1 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 5 |
80 | 1 | ΗΛΕΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΔ - ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ |
81 | 1 | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ- ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1 & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |
82 | 1 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑ | ΝΟΔΕ- ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 |
83 | 1 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΜΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
84 | 1 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΣΤΕΡΑΣ"- ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 30 |
85 | 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ- ΑΝΔΡΟΓΕΟΥ 2-4 |
2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ- ΑΝΔΡΟΓΕΟΥ 2-5 | |
86 | 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
87 | 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ |
88 | 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΟΙΡΕΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΩΝ- 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1 |
89 | 1 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΝΟΔΕ- ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 1 |
90 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΥΟΣΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24 |
91 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΗ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 |
92 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ-ΧΗΛΗΣ 8 |
93 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 |
2 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 | |
3 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 | |
4 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 | |
5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 | |
6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 | |
7 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 | |
94 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | ΚΑΠΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ 39 |
95 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 |
96 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΑΡΤΙΟΥ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ |
97 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ - ΣΥΚΙΕΣ | ΚΑΠΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ 2 |
98 | 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΟΥΜΠΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ- ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 57 |
99 | 1 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑΣ-ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 28-30 |
2 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑΣ-ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 28-31 | |
100 | 1 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΦΡΙΞ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΙΔΗ 137Α |
101 | 1 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
102 | 1 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | ΝΟΔΕ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 |
103 | 1 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΔΕ- ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ 2 |
104 | 1 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΟΥΖΑΚΙ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
105 | 1 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΝΟΔΕ- ΓΡΑΜΜΟΥ 26 |
106 | 1 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΓΡ. ΝΟΔΕ- ΜΗΤΡ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ 20, Β΄ΟΡΟΦΟΣ |
107 | 1 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ- Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 9 |
