Το ΠΑΣΟΚ, με πρόεδρο τον Κώστα Σημίτη που είχε διαδεχτεί στις 22 Ιανουαρίου τον Ανδρέα Παπανδρέου, κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 41,49% και έλαβε 162 από τις 300 έδρες της Βουλής.
Της ΝΔ ηγήθηκε στις εκλογές ο Μιλτιάδης Έβερτ, που είχε διαδεχθεί τον ηττημένο στις εκλογές του 1993 Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα εκλογών:
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες |
---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− |
---|
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | Κωνσταντίνος Σημίτης | 2.813.245 | 41,49 | -5,39 | 162 | -8 |
| Νέα Δημοκρατία | Μιλτιάδης Έβερτ | 2.584.765 | 38,12 | -1,18 | 108 | -3 |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) | Αλέκα Παπαρήγα | 380.167 | 5,61 | +1,07 | 11 | +2 |
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (ΣΥΝ) | Νίκος Κωνσταντόπουλος | 347.051 | 5,12 | +2,18 | 10 | +10 |
| Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗ.Κ.ΚΙ.) | Δημήτρης Τσοβόλας | 300.671 | 4,43 | - | 9 | - |
| Πολιτική Άνοιξη (ΠΟΛ.ΑΝ.) | Αντώνης Σαμαράς | 199.463 | 2,94 | -1,96 | 0 | -10 |
| Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 48.677 | 0,70 | +0,47 | 0 | 0 |
| Ένωση Οικολόγων | Δημοσθένης Βεργής | 19.934 | 0,29 | +0,21 | 0 | 0 |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | | 17.419 | 0,26 | +0,21 | 0 | 0 |
| Εθνική Πολιτική Ένωση (Ε.Π.ΕΝ.) | Χρύσανθος Δημητριάδης | 16.501 | 0,24 | +0,10 | 0 | 0 |
| Κόμμα Ελληνισμού | Σωτήρης Σοφιανόπουλος | 12.255 | 0,18 | - | 0 | - |
| Μαχόμενη Αριστερά | | 10.443 | 0,15 | +0,03 | 0 | 0 |
| Οικολόγοι Εναλλακτικοί | | 5.715 | 0,08 | - | 0 | 0 |
| Χρυσή Αυγή | Νίκος Μιχαλολιάκος | 4.487 | 0,07 | - | 0 | - |
| Οικολόγοι Ελλάδας | Κωνσταντίνος Παπανικόλας | 4.113 | 0,06 | -0,02 | 0 | 0 |
| Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ.Λ.-Κ.Κ.Ε.) | | 4.016 | 0,06 | +0,03 | 0 | 0 |
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (Ο.Α.Κ.Κ.Ε.) - Ουράνιο Τόξο) | | 3.485 | 0,05 | +0,05 | 0 | 0 |
| Συμμαχία ΣΕΑΝ | | 2.470 | 0,04 | - | 0 | - |
| Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | | 2.108 | 0,03 | +0,01 | 0 | 0 |
| Ολυμπισμός | Γεώργιος Ζώης | 1.619 | 0,02 | +0,01 | 0 | 0 |
| Άλλα | | 1.445 | 0,0 | - | - | - |
Έγκυρες ψήφοι | 6.780.049 | 100,00 | | 300 | |
Άκυρες ψήφοι - Λευκά | 198.607 | |
Σύνολο | 6.978.656 (76,34% |
Πηγή πίνακα: wikipedia
Διαβάστε επίσης:
Εκλογές 2015-Σπ. Λυκούδης: «Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης»
Εκλογές 2015: Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα ο ηγέτης του Podemos
Εκλογές 2015: Πόσες ημέρες άδεια δικαιούνται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
Σχετικές ειδήσεις