Η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 45,36%, έλαβε 165 έδρες (από σύνολο 300) της Βουλής και σχημάτισε κυβέρνηση τερματίζοντας την ενδεκάχρονη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Του ΠΑΣΟΚ ηγήθηκε στις εκλογές ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε διαδεχθεί τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, ως αρχηγός του κόμματος τον Φεβρουάριο.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των εκλογών:
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι[1] | Έδρες |
---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− |
---|
| Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 3.359.682 | 45,36 | +2,7 | 165 | +39 |
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | Γεώργιος Παπανδρέου | 3.003.275 | 40,55 | -3,2 | 117 | −40 |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) | Αλέκα Παπαρήγα | 436.706 | 5,90 | +0,4 | 12 | +1 |
| Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) | Νίκος Κωνσταντόπουλος | 241.637 | 3,26 | +0,1 | 6 | 0 |
| Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) | Γεώργιος Καρατζαφέρης | 162.151 | 2,19 | - | 0 | - |
| Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗ.Κ.ΚΙ.) | Δημήτρης Τσοβόλας | 132.782 | 1,79 | -0,9 | 0 | - |
| Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 19.531 | 0,26 | +0 | 0 | 0 |
| Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς | | 11.264 | 0,15 | +0 | 0 | 0 |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μαρξιστικό-λενινιστικό (ΚΚΕ-μλ) | | 10.753 | 0,15 | +0 | 0 | 0 |
| Αντικαπιταλιστική Συμμαχία | | 8.315 | 0,11 | - | 0 | - |
| Ελληνικό Μέτωπο | Μάκης Βορίδης | 6.751 | 0,09 | - | 0 | - |
| Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ.Λ.-Κ.Κ.Ε.) | | 4.848 | 0,07 | +0 | 0 | 0 |
| Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | | 3.180 | 0,04 | +0 | 0 | 0 |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | | 2.658 | 0,04 | - | 0 | - |
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (Ο.Α.Κ.Κ.Ε.) | | 2.099 | 0,03 | +0 | 0 | 0 |
| Χριστοπιστία | | 95 | 0,00 | +0 | 0 | 0 |
| Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι | | 892 | 0,01 | +0 | 0 | 0 |
Τα αποτελέσματα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του 2000 για τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, του κύριου κόμματος αυτού του εκλογικού συνασπισμού. |
Πηγή πίνακα: wikipedia
Σχετικές ειδήσεις