Euroleague: Δεύτερος σε έσοδα ο Ολυμπιακός, πέμπτος ο Παναθηναϊκός – Η καταγραφή της «Mozzart Sport»
Euroleague: Στην πρώτη πεντάδα των εσόδων όσον αφορά στο τηλεοπτικό συμβόλαιο και τα bonus νικών βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σύμφωνα με τη «Mozzart Sport».
Η σερβική εφημερίδα έκανε την καταγραφή και σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς της τα περισσότερα έσοδα τα έχει η Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έχοντας ενισχύσει τα έσοδα του λόγω των 19 νικών που σημείωσε στη regular season. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην πρώτη πεντάδα βρίσκεται κι ο Παναθηναϊκός, όπως κι η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναλυτικά τα έσοδα από το market pool και τα bonus νικών
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3.774.881€ (3.145.881€ + 629.000€)
- Ολυμπιακός 3.421.625€ (2.681.625 + 740.000€)
- Μπαρτσελόνα 3.207.424 (2.319.424€ + 888.000€)
- Ρεάλ Μαδρίτης 3.170.424 (2.319.424€ + 851.000€)
- Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 3.051.625 (2.681.625€ + 370.000€)
- Αρμάνι Μιλάνο 2.052.000 (1.275.000€ + 777.000€)
- Αναντολού Εφές 1.941.000 (1.275.000€ + 666.000€)
- Φενέρμπαχτσε 1.756.000 (1.275.000€ + 481.000€)
- Μπασκόνια 1.584.768€ (1.140.768€ + 444.000€)
- Μπάγερν Μονάχου 1.461.500€ (943.500€ + 518.000€)
- Βιλερμπάν 1.058.500€ (688.500€ + 370.000€)
- Ζάλγκιρις 984.500€ (688.500€ + 296.000€)
- Μονακό 903.000€ (200.000€ + 703.000€)
- Ερυθρός Αστέρας 718.000€ (200.000€ + 518.000€)
- Άλμπα Βερολίνου 718.000€ (200.000€ + 518.000€)
Διαβάστε επίσης:
Tο πρώτο ευρωπαϊκό o ΠΑΟ το 'χει πάρει! Ο Τζανής Σταυρακόπουλος περιγράφει τον θρίαμβο
Euroleague: Δεύτερος ο Ολυμπιακός, με τη Μονακό του Μάικ Τζέιμς στα playoffs – Τα ζευγάρια
Ολυμπιακός: Με Μονακό Μ. Τετάρτη και Μ. Παρασκευή τα ματς!