Επιχείρηση «Ελευθερία»: Σε τρεις φάσεις από σήμερα ο εμβολιασμός των υγειονομικών
Μέχρι τις 15:00 μ.μ. της Κυριακής (3/1) έγιναν 572 νέοι εμβολιασμοί.
Συνολικά από τις 27/12/2020 έως την Κυριακή έχουν πραγματοποιηθεί 3.779 εμβολιασμοί.
Ο κ. Θεμιστοκλέους επανέλαβε, ότι το διάστημα από 4/1/2021 έως 20/1/2021, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, θα ολοκληρωθεί η πρώτη δόση του εμβολιασμού των υγειονομικών, των διαμενόντων και εργαζομένων στους οίκους ευγηρίας, στις μονάδες χρόνιας φροντίδας και στα κέντρα αποκατάστασης.
Ο εμβολιασμός των υγειονομικών στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ θα γίνει σε 3 φάσεις.
Σήμερα Δευτέρα (4/1), θα προστεθούν 42 νέα Νοσοκομεία στα 9 Νοσοκομεία που ήδη πραγματοποιούν εμβολιασμούς - δυναμικότητα που θα επιτρέψει περισσότερους από 5.000 εμβολιασμούς υγειονομικών καθημερινά.
Κύμα 1ο: 42 Νοσοκομεία που θα ξεκινήσουν εμβολιασμούς στις 04/01/21
| Υ.Πε. | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
1 | 1η | Αρεταίειο |
2 | 1η | Γ.Ν.Α. «Άγιος Σάββας» |
3 | 1η | Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» |
4 | 1η | Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» |
5 | 1η | Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» |
6 | 1η | Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» |
7 | 1η | Γ.Ν. Α «Σισμανόγλειο» |
8 | 1η | Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» |
9 | 1η | Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» |
10 | 1η | Γ.Ν.Π.Α. «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» |
11 | 1η | Γ.Ν. «Παίδων Πεντέλης» |
12 | 1η | Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι» |
13 | 1η | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» |
14 | 1η | Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» |
15 | 1η | Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Παμμακάριστος» |
16 | 1η | Νοσοκομείο Παίδων «Παίδων Αγία Σοφία» |
17 | 1η | Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αγία Ελένη - Σπηλιοπούλειο» |
18 | 2η | Γ.Ν. Νίκαιας Αθηνών «Άγιος Παντελεήμων» |
19 | 3η | Γ.Ν. Θ «Ο Αγιος Δημητριος» |
20 | 3η | Γ.Ν. Βέροιας |
21 | 3η | Γ.Ν. Θ «Γ. Γεννηματάς» |
22 | 3η | Γ.Ν. Γιαννιτσών |
23 | 3η | Γ.Ν. Έδεσσας |
24 | 3η | Γ.Ν. Κατερίνης |
25 | 3η | Γ.Ν. Κοζάνης |
26 | 3η | Γ.Ν. Θ «Παπαγεωργίου» |
27 | 3η | Γ.Ν. Θ «Παπανικολάου» |
28 | 3η | Γ.Ν. Πτολεμαΐδας |
29 | 4η | ΑΝΘ «Θεαγένειο» |
30 | 4η | Γ.Ν. Θ «Άγιος Παύλος» |
31 | 4η | Γ.Ν. Θ «Ιπποκράτειο» |
32 | 5η | Γ.Ν. Καρδίτσας |
33 | 5η | Γ.Ν. Λάρισας |
34 | 5η | Γ.Ν. Τρικάλων |
35 | 6η | Γ.Ν. Άρτας |
36 | 6η | Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» |
37 | 6η | Γ.Ν. Αγρινίου |
38 | 6η | Γ.Ν. Αιγίου |
39 | 6η | Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» |
40 | 6η | Γ.Ν. Κορίνθου |
41 | 7η | Γ.Ν. Χανίων |
42 | 7η | Πα.Γ.Ν.Η. |
Την Παρασκευή (8/1), θα προστεθούν επιπλέον 55 Νοσοκομεία και έως τις 12/1/2021 θα ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός σε 19 Νοσοκομεία που βρίσκονται στη νησιωτική χώρα.
Κύμα 2ο: 55 Νοσοκομεία που θα ξεκινήσουν εμβολιασμούς στις 08/01/21
| Υ.Πε. | Νοσοκομείο |
1 | 1η | Αιγινήτειο |
2 | 1η | Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» |
3 | 1η | Γ.Ν.Α. «Αμαλία Φλέμιγκ» |
4 | 1η | Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης |
5 | 1η | Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» |
6 | 2η | Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» |
7 | 2η | Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» |
8 | 2η | ΕΑΝΠ «Μεταξά» |
9 | 2η | Ψ.Ν.Α. «Δαφνί» |
10 | 2η | Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» |
11 | 3η | Γ.Ν. Γρεβενών |
12 | 3η | Γ.Ν. Καστοριάς |
13 | 3η | Γ.Ν. Νάουσας |
14 | 3η | Γ.Ν. Φλώρινας |
15 | 3η | Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης |
16 | 4η | Γ.Ν. Δράμας |
17 | 4η | Γ.Ν. Καβάλας |
18 | 4η | Γ.Ν. Κιλκίς |
19 | 4η | Γ.Ν. Κιλκίς-Γ.Ν. -ΚΥ Γουμένισσας |
20 | 4η | Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» |
21 | 4η | Γ.Ν. Ξάνθης |
22 | 4η | Γ.Ν. Σερρών |
23 | 4η | Γ.Ν. Χαλκιδικής |
24 | 4η | ΠΓ.Ν. Αλεξανδρούπολης |
25 | 4η | Γ.Ν. Διδυμοτείχου |
26 | 5η | Γ.Ν. -ΚΥ Κύμης |
27 | 5η | Γ.Ν. Άμφισσας |
28 | 5η | Γ.Ν. Βόλου |
29 | 5η | Γ.Ν. Θήβας |
30 | 5η | Γ.Ν. Καρπενησίου |
31 | 5η | Γ.Ν. Λαμίας |
32 | 5η | Γ.Ν. Λιβαδειάς |
33 | 5η | Γ.Ν. Χαλκίδας |
34 | 5η | Γ.Ν. -ΚΥ Καρύστου |
35 | 6η | Γ.Ν. Ναυπλίου |
36 | 6η | Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών |
37 | 6η | Γ.Ν. Πρέβεζας |
38 | 6η | Γ.Ν. Ηλείας - ΝΜ Κρεστένων |
39 | 6η | Γ.Ν. Ηλείας -ΝΜ Αμαλιάδος |
40 | 6η | Γ.Ν. Μεσολογγίου |
41 | 6η | Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» |
42 | 6η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλαβρύτων |
43 | 6η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυπαρισσίας |
44 | 6η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων |
45 | 6η | Γ.Ν. Άργους |
46 | 6η | Γ.Ν. Καλαμάτας |
47 | 6η | Γ.Ν. Σπάρτης |
48 | 6η | Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια" |
49 | 6η | Γ.Ν. Ηλείας - ΝΜ Πύργου |
50 | 7η | Γ. Ν. Αγίου Νικολάου |
51 | 7η | Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο» |
52 | 7η | Γ.Ν. Ρεθύμνου |
53 | 7η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας |
54 | 7η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας |
55 | 7η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης |
Στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ θα προστίθενται σταδιακά τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία - τη Δευτέρα 4/1/2021 προστίθενται και 5 Στρατιωτικά Νοσοκομεία - ενώ θα αρχίσει και ο εμβολιασμός των υγειονομικών του ιδιωτικού τομέα.
Κύμα 3ο: 19 Νοσοκομεία σε Νησιά Αιγαίου & Ιονίου που θα έχουν εφοδιαστεί έως τις 12/01/21
| Υ.Πε. | Νοσοκομείο |
1 | 2η | Γ.Ν. Θήρας |
2 | 2η | Γ.Ν. Καλύμνου |
3 | 2η | Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» |
4 | 2η | Γ.Ν. Κυθήρων |
5 | 2η | Γ.Ν. Λήμνου |
6 | 2η | Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» |
7 | 2η | Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» |
8 | 2η | Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» |
9 | 2η | Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας |
10 | 2η | Γ.Ν. -ΚΥ Κω |
11 | 2η | Γ.Ν. -ΚΥ Νάξου |
12 | 2η | ΚΘ- Γ.Ν. -ΚΥ Λέρου |
13 | 2η | Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» |
14 | 2η | Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» |
15 | 6η | Γ.Ν. Ζακύνθου |
16 | 6η | Γ.Ν. Κέρκυρας |
17 | 6η | Γ.Ν. Κεφαλληνίας |
18 | 6η | Γ.Ν. Λευκάδας |
19 | 6η | Γ.Ν. Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» |
Επίσης, σήμερα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των πολιτών που διαμένουν και εργάζονται στους οίκους ευγηρίας από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ. Ο εμβολιασμός της ομάδας αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 20/1/2021.
Η εκτίμηση με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής, είναι ότι μέχρι τις 20/1/2021 θα εμβολιαστούν περισσότερα από 100.000 άτομα.
«Η σταδιακή ένταξη των Νοσοκομείων στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, διασφαλίζει την καλύτερη προετοιμασία του συστήματος, τόσο στον ασφαλή εφοδιασμό, όσο και στην εκπαίδευση του προσωπικού στα ψηφιακά εργαλεία που για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και σε όλα τα στάδια διαχείρισης του εμβολίου από την αποθήκευση και διανομή του, έως τη διενέργεια των εμβολιασμών. Η τακτική της σταδιακής έναρξης των εμβολιασμών ακολουθείται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιοι επιμένουν να βαφτίζουν τον σχεδιασμό σε τρεις φάσεις, αναβολή. Είναι οι ίδιοι "πρόθυμοι" που θα έσπευδαν να καταγγείλουν και την ακριβώς αντίθετη τακτική», αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους.
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
«Βόμβα» Εξαδάκτυλου στο Newsbomb.gr: Θα έχουμε και άλλα κρούσματα του μεταλλαγμένου ιού στην Ελλάδα