Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν - Αναλυτικά τα ποσά ανά Ταμείο
Κερδισμένοι από την απόφαση της κυβέρνησης για τα αναδρομικά είναι περίπου 850.000 έως 1 εκατ. συνταξιούχοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα που θα λάβουν αναδρομικά από τις περικοπές των κύριων συντάξεων για το επίμαχο 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016.
Αναλυτικά, η χθεσινή τροπολογία αναφέρει επιστροφές, και μάλιστα άτοκα, μόνο για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα στις περικοπές που έγιναν στις κύριες συντάξεις το 2012, για το διάστημα από 11/6/2015 έως και τη δημοσίευση του νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) στις 13 Μαΐου 2016.
Ωστόσο σε δεύτερο χρόνο θα προωθηθεί σχετική ρύθμιση και για τον δημόσιο τομέα.
Χαμένο είναι περίπου το 60% των συνταξιούχων που διεκδικούσαν αναδρομικά από τις περικοπές στα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις στους οποίους συμπεριλαμβάνονται χαμηλοσυνταξιούχοι και αγρότες.
Η κυβέρνηση έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι τα ποσά θα επιστραφούν και σε αυτούς που δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, αλλά και στους συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους άλλωστε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το ΣτΕ.
Τα ποσά ξεκινούν από 550 ευρώ και φτάνουν ως 10.054 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις. Ο μέσος όρος αναδρομικών είναι κοντά στα 1.500 ευρώ.
Δείτε στους παρακάτω πίνακες πόσα χρήματα θα πάρετε:
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Σύνταξη προ φόρου σήμερα | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών | ||
Ν. 4051 | Ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.325 | 244 | 618 | 863 | 9.493 |
1.749 | 121 | 328 | 449 | 4.939 |
1.523 | 83 | 286 | 369 | 4.059 |
1.463 | 72 | 275 | 347 | 3.817 |
1.330 | 37 | 157 | 194 | 2.134 |
1.267 | 27 | 150 | 177 | 1.947 |
1.219 | 19 | 144 | 163 | 1.793 |
1.171 | 11 | 138 | 150 | 1.650 |
1.098 | 0 | 130 | 130 | 1.430 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 1.353 |
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ
Σύνταξη προ φόρου σήμερα | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών | ||
Ν. 4051 | Ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.877 | 143 | 352 | 496 | 5.456 |
1.656 | 105 | 311 | 416 | 4.576 |
1.476 | 75 | 277 | 352 | 3.872 |
1.314 | 47 | 247 | 294 | 3.234 |
1.238 | 22 | 146 | 169 | 1.859 |
1.200 | 16 | 142 | 158 | 1.738 |
1.163 | 10 | 137 | 148 | 1.628 |
1.129 | 0 | 63 | 63 | 693 |
1.027 | 0 | 58 | 58 | 638 |
969 | 0 | 54 | 54 | 594 |
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΤ (*)
Σύνταξη προ φόρου σήμερα | Μείωση Ν. 4093 (ανά μήνα) που επιστρέφεται | Αναδρομικά 11 μηνών |
1.799 | 338 | 3.718 |
1.457 | 273 | 3.003 |
1.426 | 268 | 2.948 |
1.368 | 257 | 2.827 |
1.310 | 246 | 2.706 |
1.264 | 237 | 2.607 |
1.214 | 143 | 1.573 |
1.182 | 140 | 1.540 |
1.118 | 132 | 1.452 |
895 | 50 | 550 |
(*) Δεν είχαν τη μείωση Νόμου 4051 αλλά μόνον του Νόμου 4093
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών | ||
Ν. 4051 | Ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.439 | 265 | 649 | 914 | 10.054 |
1.782 | 127 | 335 | 462 | 5.082 |
1.532 | 84 | 288 | 372 | 4.092 |
1.354 | 54 | 254 | 308 | 3.388 |
1.314 | 47 | 247 | 294 | 3.234 |
1.217 | 19 | 144 | 163 | 1.793 |
1.169 | 11 | 138 | 149 | 1.639 |
1.122 | 4 | 133 | 137 | 1.507 |
1.068 | 0 | 126 | 126 | 1.386 |
994 | 0 | 56 | 56 | 616 |
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ
Σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Αναδρομικά 11 μηνών | ||
Ν. 4051 | Ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.035 | 170 | 382 | 552 | 6.072 |
1.729 | 118 | 325 | 443 | 4.873 |
1.595 | 95 | 299 | 394 | 4.334 |
1.418 | 65 | 266 | 331 | 3.641 |
1.312 | 34 | 155 | 189 | 2.079 |
1.225 | 20 | 145 | 165 | 1.815 |
1.177 | 12 | 139 | 151 | 1.661 |
1.152 | 8 | 136 | 144 | 1.584 |
1.128 | 5 | 133 | 138 | 1.518 |
1.020 | 0 | 121 | 121 | 1.331 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Κορονοϊός - Μητσοτάκης σε λοιμωξιολόγους: Μην διστάσετε να ζητήσετε νέα μέτρα