Συντάξεις: Για ποιους αναμένονται αυξήσεις έως 204 ευρώ - Πότε καταβάλλονται τα αναδρομικά
Πιθανότατα οι συνταξιούχοι να δουν τις αυξήσεις στις πληρωμές Δεκεμβρίου, ενώ τα αναδρομικά 14 μηνών (Οκτώβριος 2019-Δεκέμβριος 2020) θα καταβληθούν τον Ιανουάριο του 2021
Πάνω από 200.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι αποχώρησαν με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 13 Μαΐου 2016 και μετά, αναμένεται να δουν αυξήσεις έως και 204 ευρώ. Οι εν λόγω συντάξεις που βγήκαν με διατάξεις του Νόμου 4387/2016 θα επανυπολογιστούν με τα νέα και αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης.
Πιθανότατα οι συνταξιούχοι να δουν τις αυξήσεις στις πληρωμές Δεκεμβρίου, ενώ τα αναδρομικά 14 μηνών (Οκτώβριος 2019-Δεκέμβριος 2020) θα καταβληθούν τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».
Πιο συγκεκριμένα, για ένα συνταξιούχο του 2018 με έτη αν έχει αύξηση 110 ευρώ θα την πάρει ολόκληρη τον Δεκέμβριο. Τον Ιανουάριο θα πάρει αναδρομικά 14 μηνών με ποσό 1.540 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι παλιοί συνταξιούχοι όμως θα πάρουν την αύξηση σε 5 δόσεις.
Για παράδειγμα, συνταξιούχος από το 2010 με 35 έτη που παίρνει αύξηση 110 ευρώ θα έχει το 1/5 της αύξησης κάθε χρόνο από το 2020 ως το 2024 με 22 ευρώ το μήνα για κάθε έτος. Η πρώτη δόση της αύξησης θα πληρωθεί Δεκέμβριο, ενώ τα αναδρομικά θα είναι μόνον από την πρώτη δόση της αύξησης, δηλαδή 22 ευρώ για 14 μήνες, με ποσό 308 ευρώ, και θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2021.
Ποιοι συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά θα έχουν αύξηση σύνταξης
Ετη και μήνες ασφάλισης | Συντάξιμες αποδοχές | Σύνταξη με Νόμο 4387 | Προσωπική διαφορά Ν. 4387 | Επανυπολογισμός σύνταξης με Νόμο 4670 (Δεκ. 2020) | Αύξηση σύνταξης (Δεκ. 2020) | Αναδρομικά
(Ιαν. 2021) |
40,3 | 2.026 | 1.187 | 0 | 1.316 | 129 | 1.806 |
38,3 | 2.720 | 1.329 | 0 | 1.480 | 151 | 2.114 |
39,6 | 1.864 | 1.093 | 0 | 1.215 | 122 | 1.708 |
37,6 | 1.860 | 1.027 | 0 | 1.124 | 97 | 1.358 |
36,2 | 1.989 | 1.029 | 0 | 1.117 | 88 | 1.232 |
35,3 | 1.432 | 821 | 0 | 872 | 50 | 700 |
32,7 | 1.784 | 866 | 0 | 894 | 28 | 392 |
36,7 | 1.352 | 868 | 0 | 886 | 18 | 252 |
Ποιοι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 θα έχουν μείωση προσωπικής διαφοράς
Ετη, μήνες ασφάλισης | Συντάξιμες αποδοχές | Σύνταξη με Νόμο 4387/2016 | Επανυπολογισμός σύνταξης με Νόμο 4670/2020 | |||||
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά (*) | Σύνολο | Νέα ανταποδοτική+
εθνική σύνταξη | Αύξηση σύνταξης | Νέα προσωπική διαφορά | Σύνολο (σύνταξη+νέα διαφορά) | ||
40,3 | 1.204 | 851 | 232 | 1.083 | 928 | 77 | 155 | 1.083 |
40 | 1.346 | 903 | 80 | 983 | 994 | 91 | 0 | 994 |
39,4 | 981 | 745 | 107 | 852 | 806 | 61 | 46 | 852 |
37,4 | 1.807 | 1.005 | 113 | 1.118 | 1.095 | 90 | 23 | 1.118 |
37 | 1.277 | 805 | 176 | 981 | 869 | 64 | 112 | 981 |
36,1 | 1.223 | 787 | 141 | 928 | 821 | 34 | 107 | 928 |
31,7 | 1.660 | 811 | 107 | 918 | 821 | 10 | 97 | 918 |
Οι αυξήσεις για συνταξιούχους από 13/5/2016 και μετά ανάλογα με έτη και αποδοχές
Μισθός | 38,3 έτη ασφάλισης | 39 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης | 41 έτη ασφάλισης | ||||||||
Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | Αύξηση | |
790 | 744 | 696 | 48 | 759 | 706 | 53 | 779 | 722 | 57 | 783 | 738 | 45 |
908 | 798 | 742 | 55 | 815 | 754 | 60 | 838 | 773 | 65 | 843 | 791 | 52 |
1.026 | 851 | 789 | 63 | 871 | 803 | 68 | 897 | 823 | 74 | 902 | 844 | 59 |
1.144 | 905 | 835 | 70 | 927 | 851 | 76 | 956 | 874 | 82 | 962 | 897 | 65 |
1.262 | 959 | 882 | 77 | 983 | 899 | 84 | 1.015 | 924 | 91 | 1.021 | 949 | 72 |
1.380 | 1.013 | 928 | 84 | 1.039 | 947 | 92 | 1.074 | 975 | 99 | 1.081 | 1.002 | 79 |
1.498 | 1.066 | 975 | 91 | 1.095 | 995 | 100 | 1.133 | 1.025 | 108 | 1.141 | 1.055 | 86 |
1.605 | 1.115 | 1.017 | 98 | 1.146 | 1.039 | 107 | 1.187 | 1.071 | 116 | 1.195 | 1.103 | 92 |
1.723 | 1.169 | 1.064 | 105 | 1.202 | 1.087 | 115 | 1.246 | 1.121 | 124 | 1.254 | 1.156 | 98 |
1.841 | 1.223 | 1.110 | 112 | 1.258 | 1.135 | 123 | 1.305 | 1.172 | 133 | 1.314 | 1.209 | 105 |
1.959 | 1.276 | 1.157 | 119 | 1.314 | 1.183 | 130 | 1.364 | 1.222 | 141 | 1.373 | 1.262 | 112 |
2.397 | 1.476 | 1.330 | 146 | 1.522 | 1.362 | 160 | 1.583 | 1.410 | 173 | 1.595 | 1.458 | 137 |
2.835 | 1.675 | 1.502 | 173 | 1.729 | 1.541 | 189 | 1.802 | 1.597 | 204 | 1.816 | 1.654 | 162 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr
Διαβάστε επίσης:
Lockdown - Χαρδαλιάς: Πότε θα γίνει η άρση των μέτρων – Τι είπε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά