Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΜΟΝΗΣ ΑΡΞΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΚΑΠΑΝΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 11:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΑ έως κάθετο: ΥΠΟΣΜ.ΠΑΡΟΥΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 11:00:00 πμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Λ.ΦΥΛΗΣ - ΑΓ.ΟΡΟΥΣ - ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ - ΕΛΕΟΥΣΑΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΣΙΣΙΝΗ - ΠΑΠΠΑ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 11:00:00 πμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΠΑΝ.ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ 10 - 12 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 12:00:00 μμ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΠΗΛΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΓΗΜΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΣ ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ Νο 59 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο Νο 141 έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 4:00:00 μμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΘΥΣΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 4:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΛΟΥΝΤΕΜΗ ΟΥΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΩ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΓΑΖΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ |
25/11/2022 8:30:00 πμ | 25/11/2022 10:00:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΙΟΝΙΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: ΡΩΜΑ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΡΩΜΑ απο κάθετο: ΙΟΝΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ |
25/11/2022 8:30:00 πμ | 25/11/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ |
25/11/2022 10:30:00 πμ | 25/11/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ |
25/11/2022 10:30:00 πμ | 25/11/2022 2:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Π.ΜΕΛΑ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΗΡΩΩΝ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ |
25/11/2022 12:00:00 μμ | 25/11/2022 5:00:00 μμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΓΙΑΜΠΟΥΤΖΑΚΗ - ΓΡΑΒΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 4:00:00 μμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΘΥΣΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ |
25/11/2022 8:00:00 πμ | 25/11/2022 4:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΛΟΥΝΤΕΜΗ ΟΥΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΩ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΓΑΖΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ |
25/11/2022 8:30:00 πμ | 25/11/2022 10:00:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΙΟΝΙΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: ΡΩΜΑ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΡΩΜΑ απο κάθετο: ΙΟΝΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ |
25/11/2022 8:30:00 πμ | 25/11/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ |
25/11/2022 10:30:00 πμ | 25/11/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:00 μμ |
25/11/2022 10:30:00 πμ | 25/11/2022 2:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Π.ΜΕΛΑ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΗΡΩΩΝ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ |
25/11/2022 12:00:00 μμ | 25/11/2022 5:00:00 μμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΓΙΑΜΠΟΥΤΖΑΚΗ - ΓΡΑΒΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ |
Ακολουθήστε το Newsbomb και στο κανάλι μας στο YouTube