Ασφαλιστικές εισφορές: Από σήμερα (1/6) η μείωση στη μισθωτή εργασία - Δείτε τους πίνακες
Ξεκινάει από σήμερα, 1 Ιουνίου 2020, η εφαρμογή του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες στη μισθωτή εργασία μόνο για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Όπως έχει γνωστοποιήσει το υπουργείο Εργασίας, το μέτρο έρχεται ως εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και θα βοηθήσει σημαντικά, συνδυαστικά με τις άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, στην επανάκαμψη της απασχόλησης και, συγκεκριμένα, στην αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Δείτε παρακάτω τους πίνακες, στους οποίους αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, όπως διαμορφώνονται, μετά από αυτήν τη μείωση.
Πίνακας Α.
Ασφάλιστρα μισθωτής εργασίας έως 31.05.2020 (ΠΜ) | ||
Εργοδότης | Εργαζόμενος | Σύνολο |
24,81 | 15,75 | 40,56 |
Ασφάλιστρα μισθωτής εργασίας από 1.06.2020 (ΠΜ) | ||
Εργοδότης | Εργαζόμενος | Σύνολο |
24,33 | 15,33 | 39,66 |
Αναλυτική μείωση (ΠΜ) | ||
Εργοδότης | Εργαζόμενος | Σύνολο |
-0,48 | -0,42 | -0,90 |
Πινακας Β.
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ποσοστιαίες μονάδες) | |||||
| Ισχύον καθεστώς έως 31.05.2020 | Προβλεπόμενη μείωση | Ασφαλιστικές εισφορές από 1.06.2020 | |||
| Εργοδότης | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Εργαζόμενος |
| 24,81% | 15,75% | -0,48% | -0,42% | 24,33% | 15,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 40,56% | -0,90% | 39,66% | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Α. Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου ανεργίας | |||||
| Ισχύον καθεστώς έως 31.05.2020 | Προβλεπόμενη μείωση | Ασφαλιστικές εισφορές από 1.06.2020 | |||
| Εργοδότης | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Εργαζόμενος |
| 3,17% | 1,83% | -0,48% | -0,27% | 2,69% | 1,56% |
Κλάδος ανεργίας | 5,00% | -0,75% | 4,25% | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Β. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΛΕΚΠ για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών | |||||
| Ισχύον καθεστώς έως 31.05.2020 | Προβλεπόμενη μείωση | Ασφαλιστικές εισφορές από 1.06.2020 | |||
| Εργοδότης | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Εργαζόμενος |
| 0,00% | 1,35% | 0,00% | -0,15% | 0,00% | 1,20% |
Κλάδος ΕΛΕΚΠ (κοινωνική πολιτική) | 1,35% | -0,15% | 1,20% | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Σύνολο παρέμβασης Α+Β | |||||
| Ισχύον καθεστώς έως 31.05.2020 | Προβλεπόμενη μείωση | Ασφαλιστικές εισφορές από 1.06.2020 | |||
| Εργοδότης | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Εργαζόμενος |
| 3,17% | 3,18% | -0,48% | -0,42% | 2,69% | 2,76% |
Σύνολο Α+Β | 6,35% | -0,90% | 5,45% |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ LIVE ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr
Διαβάστε επίσης:
Αεροπλάνο συνετρίβη σε παραλία με λουόμενους – Καρέ - καρέ η διάσωση του πληρώματος (pics)